Kültür ve Turizm Bakanlığı Kasım 2014 ayı Türkiye Turizm İstatistikleri'ni açıkladı.
Bu arada, 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 14,38 (5.068.335) birinci, Rusya Fed. % 12,57 (4.431.095) ikinci, İngiltere % 7,26 (2.560.940) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Gürcistan ve Bulgaristan izledi.
| 2014 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 1,19 artış gösterdi. | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2014 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 1,19 'lik bir artışla 1 milyon 729 bin 803 oldu. | ||||||
| Kasım ayında Ülkemize gelen 1 milyon 729 bin 803 yabancı ziyaretçinin 80 bin 787'sini (% 4,67) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Kasım ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL % 48,86 (845 102) | ||||||
| 2- ANTALYA % 15,08 (260 873) | ||||||
| 3- EDİRNE % 10,97 (189 818) | ||||||
| 4- ARTVİN % 7,80 (134 880) | ||||||
| 5- İZMİR % 2,52 (43 668) | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 5,35 artış oldu. | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 5,35 artış göstererek 35 milyon 257 bin 859 oldu. | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 35 milyon 257 bin 859 yabancı ziyaretçinin 1 milyon 786 bin 944'ünü (% 5,07) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- ANTALYA % 32,24 (11 367 991) | ||||||
| 2- İSTANBUL % 31,10 (10 964 240) | ||||||
| 3- MUĞLA % 8,93 (3 149148) | ||||||
| 4- EDİRNE % 8,22 (2 898 078) | ||||||
5- ARTVİN % 4,94 (1 740 481)![]() | ||||||







