| Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2015 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,30'luk bir artışla 1 383 343 oldu. | ||||||
| Şubat ayında Ülkemize gelen 1 383 343 yabancı ziyaretçinin 12 514'ü (%0,90) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Şubat ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %52,99 (733 024) | ||||||
| 2- EDİRNE %11,21 (155 081) | ||||||
| 3- ANTALYA %9,81 (135 736) | ||||||
| 4- ARTVİN %7,85 (108 651) | ||||||
| 5- KİLİS %2,47 (34 211) | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,41 artış göstererek 2 milyon 634 bin 284 oldu. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 2 634 284 yabancı ziyaretçinin 26 486'sı (%1,01) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %54,11 (1 425 425) | ||||||
| 2- EDİRNE %11,63 (306 476) | ||||||
| 3- ANTALYA %8,90 (234 340) | ||||||
| 4- ARTVİN %8,25 (217 404) | ||||||
| 5- KİLİS %2,57 (67 710) | ||||||
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında i Almanya 268 bin 904 (%10,21) ile birinci, Gürcistan 214 bin 460 (%8,14) ile ikinci, Bulgaristan da 202 bin 165 (%7,67) ile üçüncü sırada yer aldı.






