Bu gelişmelerin ardından dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden MSC'nin en tepe yöneticileri ile 15 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiğini belirten Demirtaş, zirveden yeni sefer haberleriyle döndüğünü söyledi. İTO Turizm Müdürü Mine Güneş Kaya ile birlikte MSC Crociere Başkanı ve CLIA (Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği) Avrupa Başkanı Pierfrancesco Vago, MSC Crociere CEO'su Gianni Onorato ve MSC Kurumsal Kara Turları Planlama Müdürü Gianluca Suprani ile bir araya geldiğini belirten Demirtaş, 1,5 saat sürmesi planlanan görüşmenin 3 saat sürmesi nedeniyle İzmir uçağına dahi zor yetiştiğini söyledi. 2014 yılında İzmir kruvaziyer pazarında yüzde 45 payı olan MSC'nin, 46 sefer ile 157 bin 90 yolcu getirdiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:
'MSC, İzmir'den çok memnun ve seferlerin daha da arttırmak istiyor. Yöneticileri bunu son derece net olarak ortaya koydular. MSC 2015 yılında İzmir'e devamlı olarak iki gemi koyacak ve bu gemiler düzenli sefer yapacak Bir gemi de dönemsel gelecek. Böylece 2015 yılında MSC'nin İzmir'e olan sefer sayısı 46'dan 68'e yükselecek, 220 bin de yolcu getirecekler. MSC'nin 2016 programına göre de İzmir'e 250 bin kişi getireceği öngörülüyor, kentimizde de yatırım yapması planlanıyor. MSC'nin bir önceki yıla göre göstereceği bu ciddi artış, İzmir'in telaşlanmasına gerek olmadığı gösteriyor. Tek güzel haber sadece bu değil tabii. Başka firmalarla da temaslarımız sürüyor ama ticari nedenlerle bilgileri kamuoyu ile paylaşamıyoruz.'
TELAŞA GEREK YOK16-19 Mart 2015 tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan Cruise Shipping Miami Kruvaziyer Fuarına katılacaklarını belirten Demirtaş, şimdiden tüm randevuların dolduğunu söyledi. Demirtaş, 'İzmir'e olan ilgi aynen devam ediyor. Tüm şirketlerin talepleri ortak. Ulaştırma Bakanımız Elvan'da bu isteklerin karşılanması yolundaki talimatları ile bizi ateşledi. Onun için kimse merak etmesin, İzmir'de Kurvaziyer Turizm gelişerek devam edecek. Kısa vadede hedefimiz bir milyon yolcu' diye konuştu. İzmir'in artık çıkmaz bir sokak olmadığını vurgulayan Demirtaş, bugün kente Anadolu'nun 22 kenti ve Avrupa ve Türkiye'nin komşusu olan ülkeler dahil 36 farklı kent ile 86 farklı kenti ile uçak bağlantısı olan bir şehir olduğunu söyledi. Demirtaş, 'Bu avantaja yeni, güzel ve ekonomik bir havaalanına sahip olduğumuz avantajı da eklenince İzmir home-port olma şansını da yakalayacak. Ama birden değil, yavaş yavaş, önce kabin satışlarının İzmir'de artırılması, terminalde gerekli fiziki ve operasyonel koşulların yaratılması gerekiyor. Otellerimiz pik sezon dışında iki gece İzmir'de kalan kurvaziyer yolcusuna bir yıl süre ile bir gece bedava oda verirlerse, böyle bir projeyi hayata geçirebilirsek, yine İzmir odak noktası olacaktır' dedi.Yıl | İzmir Alsancak Limanı'na Yapılan Toplam Kruvaziyer Sefer Sayısı | Kruvaziyer Seferleriyle İzmir'e Gelen Toplam Yolcu Sayısı | MSC'NİN GETİRDİĞİ YOLCU MİKTARI | MSC'nin İzmir'deki Payı (%) |
2003 | 5 | 3.271 | 0 | 0 |
2004 | 32 | 77.000 | 0 | 0 |
2005 | 26 | 58.042 | 0 | 0 |
2006 | 94 | 183.198 | 51.747 | 28,2 |
2007 | 122 | 288.017 | 63.030 | 21,8 |
2008 | 128 | 321.279 | 88.330 | 27,4 |
2009 | 127 | 309.603 | 80.698 | 26,6 |
2010 | 141 | 355.899 | 104.922 | 29,4 |
2011 | 272 | 504.921 | 143.567 | 28,4 |
2012 | 286 | 552.764 | 111.650 | 20,1 |
2013 | 191 | 486.493 | 66.310 | 13,6 |
2014 | 137 | 335.891 | 157.090 | 46,7 |
2015 TAHMİNİ | 108 | 286.279 | 220.998 | 63 |
TOPLAM | 1.669 | 3.762.657 | 1.088.342 | 28,9 |






