AKTOB'un derlediği verilere göre, Ocak ayında Almanya'dan gelenlerin sayısı % 19 dolayında artışla 97 binden 115 bine çıktı. Alman pazarı 2014 yılının ilk ayında % 4,2 düşüş yaşamıştı.
Krizin etkisinde bu yıl gerileme beklenen Rusya pazarından gelenlerin sayısı % 22 dolayında düşüşle 65 binden 51 bine indi.
Ocak ayında Alman pazarında görülen iyileşme, benzer şekilde geçen yılın ilk ayında gerileme kaydeden; Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, İsviçre, İtalya, Yunanistan, çek Cumhuriyeti, Polonya ve Norveç gibi bazı Avrupa pazarlarında bu yılın Ocak ayında yükseliş yaşandı.
Geçen yıl Ocak ayında % 26 büyüyen İran pazarındaki artış eğilimi sürse de büyüme % 4 dolayında kaldı. Diğer yandan geçen yıl Ocak'ta % 42 büyüyen İsrail pazarı ise % 11 gerileme gösterdi.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, (Ocak)
2014 | 2015 | Değişim | |
ALMANYA | 97.495 | 115.993 | 19,0 |
GÜRCİSTAN | 102.101 | 108.047 | 5,8 |
BULGARİSTAN | 85.837 | 99.057 | 15,4 |
İRAN | 76.379 | 79.716 | 4,4 |
RUSYA FED. | 65.412 | 51.058 | -21,9 |
YUNANİSTAN | 50.949 | 49.350 | -3,1 |
IRAK | 43.925 | 43.099 | -1,9 |
AZERBAYCAN | 34.979 | 38.744 | 10,8 |
İNGİLTERE | 29.775 | 30.868 | 3,7 |
A.B.D. | 23.536 | 26.030 | 10,6 |
G. KORE | 20.035 | 25.192 | 25,7 |
UKRAYNA | 24.195 | 25.054 | 3,6 |
İTALYA | 22.731 | 24.550 | 8,0 |
FRANSA | 23.114 | 24.507 | 6,0 |
HOLLANDA | 22.625 | 23.903 | 5,6 |
S.ARABİSTAN | 19.501 | 23.650 | 21,3 |
LİBYA | 27.789 | 21.248 | -23,5 |
KUVEYT | 6.348 | 16.787 | 164,4 |
ROMANYA | 14.939 | 15.916 | 6,5 |
İSVEÇ | 10.725 | 12.257 | 14,3 |
AVUSTURYA | 10.650 | 12.162 | 14,2 |
BELÇİKA | 9.797 | 11.329 | 15,6 |
KAZAKİSTAN | 10.141 | 10.663 | 5,1 |
İSPANYA | 8.610 | 10.644 | 23,6 |
TÜRKMENİSTAN | 9.828 | 10.638 | 8,2 |
ÇİN HALK CUM. | 9.524 | 10.243 | 7,5 |
JAPONYA | 9.385 | 10.229 | 9,0 |
ÖZBEKİSTAN | 8.189 | 8.549 | 4,4 |
MAKEDONYA | 7.719 | 8.013 | 3,8 |
POLONYA | 5.914 | 7.772 | 31,4 |
İSVİÇRE | 6.430 | 7.707 | 19,9 |
İSRAİL | 7.971 | 7.086 | -11,1 |
SIRBİSTAN | 6.425 | 7.039 | 9,6 |
FAS | 4.459 | 7.020 | 57,4 |
TUNUS | 5.890 | 6.968 | 18,3 |
CEZAYİR | 6.716 | 6.940 | 3,3 |
MOLDOVA CUM. | 4.941 | 6.713 | 35,9 |
MISIR | 6.389 | 6.631 | 3,8 |
LÜBNAN | 6.202 | 6.565 | 5,9 |
DANİMARKA | 5.850 | 6.294 | 7,6 |
KANADA | 4.992 | 5.972 | 19,6 |
KIRGIZİSTAN | 4.537 | 5.839 | 28,7 |
BREZİLYA | 3.879 | 5.250 | 35,3 |
NORVEÇ | 4.528 | 5.142 | 13,6 |
HİNDİSTAN | 4.471 | 5.021 | 12,3 |
DİĞER | 170.988 | 199.486 | 16,6 |
TOPLAM | 1.146.815 | 1.250.941 | 9,1 |






