AKTOB Ar-Ge Birimi'nin derlediği verilere göre, geçen yıl Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı % 4,1 yükselişle 5 milyondan 5,2 milyona çıkarken, ikinci sıradaki Rusya ise % 5 dolayında büyüme ile 4,2 milyon kişiden 4,4 milyona ulaştı.Bu dönemde % 3,6 büyüyen İngiltere'den gelenlerin sayısı ise 2,5 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Öte yandan % 1'e yakın gerileme kaydeden Hollanda, 1 milyon dolayında kaldı. 2014'te en iyi performansı gösteren İran ise % 33 dolayında yükselişle 1,1 milyondan 1,6 milyona yaklaştı. Polonya da 2014'de % 20 yükselişle dikkat çeken pazarların arasında yer aldı. 2014'te gerileme yaşayan pazarlar içinde; Fransa, ABD, İtalya, İsveç, Ukrayna, Avusturya öne çıkarken en büyük gerileme % 20 ile Norveç, % 13 ile Ukrayna'da gerçekleşti. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, 2014
| 2013 | 2014 | Değişim | |
| ALMANYA | 5.041.323 | 5.250.036 | 4,14 |
| RUSYA FED. | 4.269.306 | 4.479.049 | 4,91 |
| İNGİLTERE | 2.509.357 | 2.600.360 | 3,63 |
| GÜRCİSTAN | 1.769.447 | 1.755.289 | -0,80 |
| BULGARİSTAN | 1.582.912 | 1.693.591 | 6,99 |
| İRAN | 1.196.801 | 1.590.664 | 32,91 |
| HOLLANDA | 1.312.466 | 1.303.730 | -0,67 |
| FRANSA | 1.046.010 | 1.037.152 | -0,85 |
| IRAK | 730.639 | 857.246 | 17,33 |
| YUNANİSTAN | 703.168 | 830.841 | 18,16 |
| A.B.D. | 785.971 | 784.917 | -0,13 |
| İTALYA | 731.784 | 697.360 | -4,70 |
| İSVEÇ | 692.186 | 667.551 | -3,56 |
| BELÇİKA | 651.596 | 660.857 | 1,42 |
| AZERBAYCAN | 630.754 | 657.684 | 4,27 |
| UKRAYNA | 756.187 | 657.051 | -13,11 |
| AVUSTURYA | 518.273 | 512.339 | -1,14 |
| POLONYA | 423.129 | 510.569 | 20,67 |
| KAZAKİSTAN | 425.773 | 437.971 | 2,86 |
| ROMANYA | 395.214 | 426.585 | 7,94 |
| DANİMARKA | 402.818 | 408.287 | 1,36 |
| İSVİÇRE | 379.344 | 394.458 | 3,98 |
| S.ARABİSTAN | 234.220 | 341.786 | 45,93 |
| NORVEÇ | 412.870 | 326.292 | -20,97 |
| İSPANYA | 290.422 | 283.926 | -2,24 |
| LİBYA | 264.266 | 267.501 | 1,22 |
| G. KORE | 187.040 | 248.910 | 33,08 |
| FİNLANDİYA | 219.044 | 228.138 | 4,15 |
| K.K.T.C. | 216.881 | 227.612 | 4,95 |
| ÇEK CUM. | 217.254 | 226.189 | 4,11 |
| BELARUS (B. RUSYA) | 200.659 | 223.975 | 11,62 |
| AVUSTRALYA | 190.457 | 200.730 | 5,39 |
| ÇİN HALK CUM. | 138.876 | 199.746 | 43,83 |
| KANADA | 199.497 | 190.116 | -4,70 |
| SIRBİSTAN | 169.988 | 189.396 | 11,42 |
| İSRAİL | 164.917 | 188.608 | 14,37 |
| TÜRKMENİSTAN | 148.709 | 180.395 | 21,31 |
| JAPONYA | 174.150 | 170.550 | -2,07 |
| LÜBNAN | 143.629 | 161.274 | 12,29 |
| CEZAYİR | 118.189 | 160.052 | 35,42 |
| MAKEDONYA | 140.793 | 156.138 | 10,90 |
| ÖZBEKİSTAN | 129.292 | 143.354 | 10,88 |
| SLOVAKYA | 127.455 | 136.899 | 7,41 |
| KUVEYT | 88.238 | 133.128 | 50,87 |
| MOLDOVA CUM. | 111.915 | 132.338 | 18,25 |
| ÜRDÜN | 102.871 | 131.329 | 27,66 |
| MACARİSTAN | 97.074 | 119.977 | 23,59 |
| HİNDİSTAN | 95.014 | 119.503 | 25,77 |
| MISIR | 107.437 | 108.762 | 1,23 |
| LİTVANYA | 90.180 | 106.469 | 18,06 |
| İRLANDA | 112.665 | 105.001 | -6,80 |
| TUNUS | 91.683 | 100.612 | 9,74 |
| DİĞER | 2.969.955 | 3.115.607 | 4,90 |
| TOPLAM | 34.910.098 | 36.837.900 | 5,52 |






