Bu düşüşe rağmen Antalya, 2010 yılı seviyesinin % 11,3 üzerinde bir performans gösterdi.
Antalya, en büyük 2 pazarı olan Almanya ve Rusya'da % 1'in üzerinde büyüme sağlarken Hollanda, İngiltere, İsveç, Fransa ve Avusturya gibi bazı Avrupa pazarlarında gerileme ile karşılaştı. BDT pazarlarından Ukrayna % 7 dolayında düşüş gösterirken en yüksek artış % 19 ile Kazakistan'dan oldu. Öte yandan Antalya İran pazarında % 50'ye varan gerileme yaşadı. İsrail pazarı ise % 10 daha küçüldü. Antalya'ya bazı pazarlardan gelişler
Antalya, en büyük 2 pazarı olan Almanya ve Rusya'da % 1'in üzerinde büyüme sağlarken Hollanda, İngiltere, İsveç, Fransa ve Avusturya gibi bazı Avrupa pazarlarında gerileme ile karşılaştı. BDT pazarlarından Ukrayna % 7 dolayında düşüş gösterirken en yüksek artış % 19 ile Kazakistan'dan oldu. Öte yandan Antalya İran pazarında % 50'ye varan gerileme yaşadı. İsrail pazarı ise % 10 daha küçüldü. Antalya'ya bazı pazarlardan gelişler
| 2012 | Değişim 2011/2012 | Değişim 2010/2012 | |
| ALMANYA | 2.818.270 | 1,14 | 11,36 |
| RUSYA FEDERASYONU | 2.748.858 | 1,20 | 11,57 |
| HOLLANDA | 522.757 | -2,75 | 13,52 |
| İNGİLTERE | 404.948 | -12,66 | -5,28 |
| İSVEÇ | 346.239 | -5,92 | 25,14 |
| UKRAYNA | 326.162 | -7,13 | -8,15 |
| NORVEÇ | 297.514 | 7,22 | 37,04 |
| FRANSA | 248.061 | -27,20 | -9,42 |
| BELÇİKA | 234.711 | 1,18 | 13,16 |
| AVUSTURYA | 230.076 | -13,98 | -10,12 |
| KAZAKİSTAN | 224.089 | 19,00 | 57,20 |
| POLONYA | 213.073 | -18,16 | -6,46 |
| DANİMARKA | 200.374 | -4,09 | 15,57 |
| İSVİÇRE | 157.832 | 1,61 | 23,92 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 157.642 | -0,73 | 29,52 |
| FİNLANDİYA | 116.816 | 2,88 | 49,24 |
| TOPLAM | 10.299.366 | -1,57 | 11,13 |






