Bu dönemde, Rusya pazarındaki büyüme % 13,7 olarak gerçekleşti. Rusya'dan gelenlerin sayısı 2 milyon 452 binden 2 milyon 788 bine çıktı. Bu yıl ikinci sıraya gerileyen Alman pazarındaki düşüş durdu. Son iki ayda artışa geçen pazar, 8 aylık dönemde % 4 dolayında büyüdü Almanya'dan gelenlerin sayısı da 1 milyon 800 binden 1 milyon 873 bine yükseldi. Hollanda ve İngiltere pazarlarında da gelişme gösteren Antalya, en büyük düşüşü Ukrayna, Norveç ve Fransa gibi ana pazarlarda yaşadı. 8 ayda Ukrayna pazarı % 17, Norveç % 24 ve Fransa da % 7 dolayında gerileme yaşadı.
Bu yıl hızlı büyüyen İran pazarından gelenlerin sayısı 8 aylık dönemde % 232'lik artışla 29 binden 97 bine çıktı. Öte yandan ilişkilerin yeniden gerildiği İsrail'de ise büyüme oranı % 80'lerden % 40'lara indi. Bu ülkeden gelenlerin sayısı da 53 binden 74 bine yükseldi. Antalya 8 aylık dönemde diğer pazarlarda genelde bir büyüme eğilimi gösterdi. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçiler
(Ocak-Ağustos)
Bu yıl hızlı büyüyen İran pazarından gelenlerin sayısı 8 aylık dönemde % 232'lik artışla 29 binden 97 bine çıktı. Öte yandan ilişkilerin yeniden gerildiği İsrail'de ise büyüme oranı % 80'lerden % 40'lara indi. Bu ülkeden gelenlerin sayısı da 53 binden 74 bine yükseldi. Antalya 8 aylık dönemde diğer pazarlarda genelde bir büyüme eğilimi gösterdi. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçiler
(Ocak-Ağustos)
| 2013 | 2014 | Değişim | |
| RUSYA FEDERASYONU | 2.452.697 | 2.788.046 | 13,7 |
| ALMANYA | 1.800.909 | 1.873.720 | 4,0 |
| HOLLANDA | 394.892 | 403.604 | 2,2 |
| İNGİLTERE | 308.224 | 319.526 | 3,7 |
| İSVEÇ | 269.452 | 268.656 | -0,3 |
| UKRAYNA | 282.723 | 233.136 | -17,5 |
| KAZAKİSTAN | 223.595 | 232.037 | 3,8 |
| BELÇİKA | 204.256 | 205.739 | 0,7 |
| POLONYA | 151.001 | 184.701 | 22,3 |
| NORVEÇ | 242.258 | 182.991 | -24,5 |
| AVUSTURYA | 175.386 | 176.075 | 0,4 |
| DANİMARKA | 159.907 | 167.178 | 4,5 |
| FRANSA | 163.825 | 152.465 | -6,9 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 106.324 | 113.161 | 6,4 |
| BELARUS (BEYAZ RUSYA) | 91.972 | 112.051 | 21,8 |
| İSVİÇRE | 102.596 | 108.827 | 6,1 |
| İRAN | 29.290 | 97.351 | 232,4 |
| FİNLANDİYA | 89.347 | 91.413 | 2,3 |
| SLOVAKYA | 81.352 | 84.743 | 4,2 |
| İSRAİL | 53.297 | 74.980 | 40,7 |
| ROMANYA | 61.392 | 67.207 | 9,5 |
| LİTVANYA | 33.559 | 46.718 | 39,2 |
| MOLDOVA | 36.496 | 40.317 | 10,5 |
| SIRBİSTAN | 33.184 | 34.645 | 4,4 |
| MACARİSTAN | 29.555 | 34.143 | 15,5 |
| AZERBEYCAN | 20.620 | 30.541 | 48,1 |
| İTALYA | 28.159 | 26.766 | -4,9 |
| ESTONYA | 21.627 | 24.661 | 14,0 |
| LETONYA | 20.080 | 22.151 | 10,3 |
| BOSNA - HERSEK | 14.076 | 15.434 | 9,6 |
| KOSOVA | 19.574 | 15.211 | -22,3 |
| ARNAVUTLUK | 11.791 | 13.107 | 11,2 |
| KUZEY K.T.C. | 13.340 | 12.312 | -7,7 |
| ÖZBEKİSTAN | 8.198 | 11.137 | 35,9 |
| SLOVENYA | 10.481 | 10.740 | 2,5 |
| MAKEDONYA | 8.768 | 10.330 | 17,8 |
| DİĞER | 139.475 | 160.864 | 15,3 |
| TOPLAM | 7.893.678 | 8.446.684 | 7,0 |






