TURİZMDATABANK'ın derlediği verilere göre 2015 yılında yaşanan düşüşü kısmen telafi eden Almanya pazarı ise bu dönemde % 7 artış gösterdi. Bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı 2,7 milyondan 2,9 milyona çıktı. Böylece Almanya, geçen yıl gerisinde kaldığı Rusya'nın yeniden önüne geçmiş oldu.Antalya'nın diğer önemli pazarları içinde yer alan Hollanda % 7,8 kayıpla 489 bine gerilerken, İngiltere pazarı ise % 3,2 gelişme gösterdi. Gelişme gösteren bir diğer Pazar da Ukrayna oldu. İki yıl önceki krizde gerileyen Ukrayna 10 ayda % 11'e yakın büyüdü.
Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçiler(Ocak-Ekim)
| 2014 | 2015 | Değişim % |
| ALMANYA | 2 758 581 | 2 952 556 | 7,03 |
| RUSYA FED. | 3 467 169 | 2 789 083 | -19,56 |
| HOLLANDA | 531 258 | 489 712 | -7,82 |
| İNGİLTERE | 432 392 | 446 471 | 3,26 |
| İSVEÇ | 365 551 | 333 372 | -8,80 |
| UKRAYNA | 284 113 | 315 320 | 10,98 |
| KAZAKİSTAN | 268 706 | 268 159 | -0,20 |
| POLONYA | 241 327 | 238 379 | -1,22 |
| BELÇİKA | 256 602 | 232 594 | -9,36 |
| DANİMARKA | 213 280 | 215 820 | 1,19 |
| AVUSTURYA | 219 212 | 191 298 | -12,73 |
| NORVEÇ | 222 800 | 186 021 | -16,51 |
| İSVİÇRE | 178 138 | 164 267 | -7,79 |
| BELARUS | 141 499 | 137 144 | -3,08 |
| ÇEK CUM. | 150 891 | 135 050 | -10,50 |
| FİNLANDİYA | 135 340 | 133 474 | -1,38 |
| FRANSA | 184 677 | 116 072 | -37,15 |
| SLOVAKYA | 103 068 | 110 996 | 7,69 |
| İRAN | 108 709 | 107 435 | -1,17 |
| ROMANYA | 84 264 | 98 371 | 16,74 |
| İSRAİL | 87 302 | 98 313 | 12,61 |
| LİTVANYA | 67 691 | 69 624 | 2,86 |
| MACARİSTAN | 45 668 | 62 991 | 37,93 |
| MOLDOVA | 52 865 | 58 607 | 10,86 |
| DİĞER | 514 050 | 566 824 | 10,20 |
| TOPLAM | 11 115 153 | 10 517 953 | -5,37 |
Antalya İKTM