AKTOB Ar-Ge verilerine göre, Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ağustos döneminde % 7,5 artarak 7 milyon 893 bin kişiye ulaştı. Almanya'nın % 1 gerileyerek 1,8 milyona düştüğü 8 aylık dönemde ilk sırayı % 16 artışla Rusya aldı. Bu pazardan gelenlerin sayısı da 2,4 milyon oldu. Benzer büyüme oranı Ukrayna pazarında da yakalanırken, bu ülkeden gelenler de 282 bin kişi oldu. Antalya, Avrupa pazarlarından Hollanda'da % 3,3 büyüme yakalarken, İngiltere pazarı da 8 ayı % 5 artışla tamamladı. Antalya bu dönemde, Avusturya, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, macaristan ve Polonya pazarlarında da gerileme yaşadı. Öte yandan komşu ülkelerden İran pazarındaki gerileme devam etti. 8 ayda % 53 düşüş yaşayan pazar 30 bin dolayına geriledi.Bu yıl yeniden toparlanmaya başlayan İsrail'den gelenlerin sayısı % 175 artarak 53 bine yükseldi. Büyüme; Rusya liderliğinde, BDT pazarından sağlandı 8 ayda sağlanan ziyaretçi artışının % 70'i BDT pazarlarından elde edilirken, Rusya tek başına % 52 pay aldı. Öte yandan büyümede Avrupa'nın payı % 20'lerde kalırken, İsrail pazarı da gelişmeye % 5 katkı yaptı. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçiler
(Ocak-Ağustos)
(Ocak-Ağustos)
| Değişim | |||
| 2012 | 2013 | 2012/2013 | |
| RUSYA FEDERASYONU | 2.109.399 | 2.452.697 | 16,3 |
| ALMANYA | 1.819.238 | 1.800.909 | -1,0 |
| HOLLANDA | 382.211 | 394.892 | 3,3 |
| İNGİLTERE | 292.859 | 308.224 | 5,2 |
| UKRAYNA | 243.527 | 282.723 | 16,1 |
| İSVEÇ | 244.395 | 269.452 | 10,3 |
| NORVEÇ | 222.502 | 242.258 | 8,9 |
| KAZAKİSTAN | 190.399 | 223.595 | 17,4 |
| BELÇİKA | 176.635 | 204.256 | 15,6 |
| AVUSTURYA | 176.167 | 175.386 | -0,4 |
| FRANSA | 186.516 | 163.825 | -12,2 |
| DANİMARKA | 149.377 | 159.907 | 7,0 |
| POLONYA | 159.815 | 151.001 | -5,5 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 113.971 | 106.324 | -6,7 |
| İSVİÇRE | 98.703 | 102.596 | 3,9 |
| BELARUS (BEYAZ RUSYA) | 59.630 | 91.972 | 54,2 |
| FİNLANDİYA | 75.809 | 89.347 | 17,9 |
| SLOVAKYA | 78.539 | 81.352 | 3,6 |
| ROMANYA | 66.093 | 61.392 | -7,1 |
| İSRAİL | 19.333 | 53.297 | 175,7 |
| MOLDOVA | 34.925 | 36.496 | 4,5 |
| LİTVANYA | 28.526 | 33.559 | 17,6 |
| SIRBİSTAN | 33.062 | 33.184 | 0,4 |
| MACARİSTAN | 30.375 | 29.555 | -2,7 |
| İRAN | 62.491 | 29.290 | -53,1 |
| İTALYA | 29.893 | 28.159 | -5,8 |
| ESTONYA | 16.721 | 21.627 | 29,3 |
| AZERBEYCAN | 17.598 | 20.620 | 17,2 |
| LETONYA | 16.939 | 20.080 | 18,5 |
| KOSOVA | 18.791 | 19.574 | 4,2 |
| BOSNA - HERSEK | 12.907 | 14.076 | 9,1 |
| KUZEY K.T.C. | 11.518 | 13.340 | 15,8 |
| ARNAVUTLUK | 13.662 | 11.791 | -13,7 |
| SLOVENYA | 13.109 | 10.481 | -20,0 |
| ABD | 7.018 | 10.450 | 48,9 |
| FİLİPİNLER | 8.471 | 9.604 | 13,4 |
| MAKEDONYA | 8.728 | 8.768 | 0,5 |
| ÖZBEKİSTAN | 6.482 | 8.198 | 26,5 |
| ÜRDÜN | 8.394 | 7.677 | -8,5 |
| İRLANDA | 6.997 | 7.248 | 3,6 |
| BULGARİSTAN | 8.260 | 6.965 | -15,7 |
| IRAK | 5.150 | 6.711 | 30,3 |
| ERMENİSTAN | 5.680 | 6.561 | 15,5 |
| LÜKSEMBURG | 6.649 | 5.746 | -13,6 |
| HAYMATLOS | 4.136 | 5.353 | 29,4 |
| LÜBNAN | 2.801 | 5.321 | 90,0 |
| GÜRCİSTAN | 4.263 | 5.291 | 24,1 |
| DİĞER | 57.609 | 62.548 | 8,6 |
| TOPLAM | 7.346.273 | 7.893.678 | 7,5 |





