AKTOB Ar-Ge tarafından derlenen verilere göre; Antalya'ya yılın 9 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 7,8 artarak 8,8 milyondan 9,5 milyona çıktı. Bu dönemde; % 18 büyüme göstererek 3 milyon kişiyi aşan Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya pazarı ise % 0,7 gerileyerek 9 ayı 2,1 milyonda tamamladı.
Antalya; Avusturya, Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, İtalya, Yunanistan ve İspanya pazarları dışında genelde büyüme eğilimi içindeydi.Yeniden toparlanan İsrail pazarı % 194'lük artışla 64 bini aşarken, İran pazarındaki düşüş devam etti. Bu pazar % 48 daralarak 35 bine geriledi. Antalya'ya Bazı pazarlardan Gelen Yabancı Ziyaretçi sayıları(Ocak-Eylül)
Antalya; Avusturya, Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, İtalya, Yunanistan ve İspanya pazarları dışında genelde büyüme eğilimi içindeydi.Yeniden toparlanan İsrail pazarı % 194'lük artışla 64 bini aşarken, İran pazarındaki düşüş devam etti. Bu pazar % 48 daralarak 35 bine geriledi. Antalya'ya Bazı pazarlardan Gelen Yabancı Ziyaretçi sayıları(Ocak-Eylül)
| 2012 | 2013 | Değişim | |
| RUSYA | 2.589.567 | 3.054.992 | 18,0 |
| ALMANYA | 2.208.109 | 2.191.633 | -0,7 |
| HOLLANDA | 438.890 | 451.099 | 2,8 |
| İNGİLTERE | 347.345 | 364.537 | 4,9 |
| UKRAYNA | 300.341 | 347.702 | 15,8 |
| İSVEÇ | 303.308 | 326.516 | 7,7 |
| NORVEÇ | 263.524 | 277.090 | 5,1 |
| KAZAKİSTAN | 220.228 | 255.413 | 16,0 |
| BELÇİKA | 204.861 | 231.428 | 13,0 |
| AVUSTURYA | 204.470 | 203.535 | -0,5 |
| POLONYA | 196.439 | 188.224 | -4,2 |
| DANİMARKA | 176.553 | 184.869 | 4,7 |
| FRANSA | 207.895 | 182.072 | -12,4 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 147.617 | 135.194 | -8,4 |
| İSVİÇRE | 124.622 | 132.351 | 6,2 |
| BELARUS | 73.491 | 114.452 | 55,7 |
| FİNLANDİYA | 94.265 | 110.578 | 17,3 |
| TOPLAM | 8.868.040 | 9.559.900 | 7,8 |





