Teşvik alan yeni butik otel yatırımlarında ilk sırayı; İstanbul ve Muğla illeri alırken, onları Bolu ve Balıkesir izliyor.
Kimler butik otel yapacak
Teşvikli butik otel yatırımları (Ocak-Mayıs 2016)| İLİ | YATIRIMCI |
| ANTALYA | FÜRSAN İNŞ. VE İNŞ. MALZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| BALIKESİR | VİZZARRA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ORMAN Ü. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| BALIKESİR | SABRİYE TOPAÇ |
| BOLU | MELEK TURİSTİK TESİSLERİ İŞLETMELER TİCARET A.Ş. |
| BOLU | MELEK TURİSTİK TES.İŞL.TİC.A.Ş.. |
| GAZİANTEP | ŞUTO SOSYAL TESİSLERİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| İSTANBUL | CAS PALAS TUR. VE OTEL A.Ş. |
| İSTANBUL | AKÇAK ENERJİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| İSTANBUL | ÇELİK UÇAR TURİZM YATIRIMLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| İSTANBUL | GALATA TURİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
| İZMİR | TUNÇYAPI MİMARLIK TURİZM EML ELEKT. İNŞ TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| MUĞLA | ESA TUR.REST.VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. |
| MUĞLA | FALCON TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| MUĞLA | BAYSAL TURİZM ÖZEL EĞİTİM HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. |
| MUĞLA | KARAMANLILAR İTHALAT İHRACAT GIDA MADD.ÜRETİM PAZ.LTD. ŞTİ. |
| MUĞLA | DOĞRUER ULUSLARARASI NAK. VE DIŞ TİC. A.Ş. |
| NEVŞEHİR | YUNAK OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TİCARET A.Ş. |








