İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'na inemeyen uçakların, Bursa'da Yenişehir Havaalanı'na inmek zorunda kaldıkları belirtildi. Bu arada, THY'den yapılan açıklamada, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada, ''İstanbul' da etkili olan sis hadisesi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanından ve Sabiha Gökçen Havaalanından gerçekleştirilmesi gereken seferlerde aksaklıklar meydana gelmektedir. Ortaklığımız alınması gereken tüm tedbirleri almaktadır. Yarın öğlen saatlerine kadar kötü hava koşullarının etkisini sürdürmesi öngörülmektedir'' denildi.19 Şubat 2014 tarihi itibarıyla iptal edilen uçuşlar şöyle:
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati | Varış Havalimanı | Varış Saati |
| 19.02.2014 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
| 19.02.2014 | TK2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:15 |
| 19.02.2014 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:25 |
| 19.02.2014 | TK2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 19.02.2014 | TK7741 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 |
| 19.02.2014 | TK1505 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 17:40 |
| 19.02.2014 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 19.02.2014 | TK1506 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:25 |
| 19.02.2014 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 |
| 19.02.2014 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 |
| 19.02.2014 | TK2168 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:35 |
| 19.02.2014 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 14:30 |
| 19.02.2014 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 15:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
| 19.02.2014 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
| 19.02.2014 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 |
| 19.02.2014 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:45 |
| 19.02.2014 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
| 19.02.2014 | TK1799 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 16:40 |
| 19.02.2014 | TK1800 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
| 19.02.2014 | TK0780 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:45 | (DOH) Doha Intl. Havalimanı | 01:40 |
| 19.02.2014 | TK0140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:30 |
| 19.02.2014 | TK2052 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 19:25 |
| 19.02.2014 | TK2053 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 20:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 |
| 19.02.2014 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 21:55 |
| 19.02.2014 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 22:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 |
| 19.02.2014 | TK0838 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (SAH) Sanaa Intl. Havalimanı | 02:25 |
| 19.02.2014 | TK1077 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 19:50 |
| 19.02.2014 | TK1078 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
| 19.02.2014 | TK0453 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (DOK) Donetsk Havalimanı | 20:10 |
| 19.02.2014 | TK0454 | (DOK) Donetsk Havalimanı | 21:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
| 19.02.2014 | TK0884 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 02:25 |
| 19.02.2014 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
| 19.02.2014 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:40 |
| 19.02.2014 | TK5901 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:15 |
| 19.02.2014 | TK5902 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 |
| 19.02.2014 | TK2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 21:10 |
| 19.02.2014 | TK2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 22:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
| 19.02.2014 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
| 19.02.2014 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 21:50 |
| 19.02.2014 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:05 |
| 19.02.2014 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 19.02.2014 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:25 |
| 19.02.2014 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:10 |
| 19.02.2014 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 22:15 |
| 19.02.2014 | TK2019 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 |
| 19.02.2014 | TK2474 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:30 |
| 19.02.2014 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:45 |
| 19.02.2014 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
| 19.02.2014 | TK2344 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 23:05 |
| 19.02.2014 | TK2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:45 |
| 19.02.2014 | TK2425 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |








