AKTOB Araştırma Birimi'nin Temmuz ayı SGK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 12,6 milyon olan sigortalı sayısı bu yıl % 3,9 artışla 13,1 milyona çıktı. Aynı dönemde turizmde çalışanların sayısı da % 10,4 yükselişle, 924 binden 1 milyon 109 bine ulaştı.
Bu dönemde Türkiye'deki sigortalı sayısındaki 495 bin kişilik artışın % 19,4'ü de turizm sektöründeki gelişmeden kaynaklandı. Konaklama sektörünün gelişmedeki payı ise % 7 oldu.
Diğer yandan turizm sektörünün toplam istihdam içindeki payı da 0,45 puanlık artışla % 7,33'ten % 7,78'e yükseldi.
Turizmde sigortalı çalışan sayısı,
(Temmuz)
2013 | 2014 | Değişim | |
YİYECEK İÇECEK HİZ. | 461.461 | 532.348 | 15,4 |
KONAKLAMA | 331.251 | 365.260 | 10,3 |
SEYAHAT AC.TUR OP.HİZ | 56.381 | 57.667 | 2,3 |
SPOR, EĞL.DİNL.FAAL | 55.356 | 42.205 | -23,8 |
HAVAYOLU | 19.770 | 22.604 | 14,3 |
TURİZM TOPLAMI | 924.219 | 1.020.084 | 10,4 |
TÜRKİYE TOPLAMI | 12.615.267 | 13.109.755 | 3,9 |
TURİZMİN PAY,% | 7,33 | 7,78 | 0,45 puan |






