Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)Ar-Ge'nin SGK verilerinden yaptığı analize göre; Kasım ayı kesinleşen verilere göre, ülke genelinde sigortalı çalışan sayısı % 4,7 artarken, turizmdeki gelişme % 9,3 oldu. Turizmin ülke istihdamındaki payı da bu ayda % 6,2'den % 6,5'e çıktı. Ülke genelinde sigortalı sayısı 11,9 milyondan 12,5 milyona çıkarken, turizde çalışanların sayısı da 746 binden 816 bine yükseldi. Bu dönemde, ülke genelinde sigortalı sayısında görülen 560 bin kişilik artışın da % 12,5'ü turizm sektöründen sağlandı. Turizm sektörünün sigortalı artışındaki payı, yüksek sezonda % 20'lerin üzerinde idi. İstihdam artışından alınan paylar, %(Sektörler; artışın % kaçını sağladı)
24 SEKTÖRDE İSE İSTİHDAM GERİLEDİ
| Artıştaki payı, % | |
| PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 13,7 |
| TURİZM | 12,5 |
| BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. | 12,0 |
| BİNA İNŞAATI | 9,0 |
| BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ FAAL. | 5,8 |
| BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | 5,3 |
| TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 4,6 |
| GİYİM EŞYALARI İMALATI | 4,5 |
| KARA TAŞIMA. VE BORU HATTI TAŞIMA. | 4,0 |
| ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | 3,8 |
| MOBİLYA İMALATI | 3,2 |
| EĞİTİM | 3,1 |
| MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. | 2,8 |
| FABRİK. METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HARİÇ) | 2,7 |
| TOPTAN VE PER. TİC. VE MOT. TAŞIT.ON. | 2,5 |
| GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. | 2,2 |
| KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. | 2,1 |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 2,0 |
| DİĞER 42 SEKTÖR | 27,8 |








