Turizm News - Konuyla ilgili TÜRSAB'dan yapılan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nden 07.01.2013 tarihli 7 sayılı yazısında, 2252 sayılı T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanununa istinaden yayınlanan 13. maddenin (d) fıkrası gereğince Bakanlığa bağlı müze ve örenyeri giriş ücretlerinde 2013 yılında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Söz konusu maddeye göre, 2014 yılında ise 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müze ve örenyeri giriş ücretlerinde artışa gidildi. 2014 yılında gerçekleştirilecek artışla yeni ücretler şöyle olacak:
| MÜZE-ÖRENYERİ ADI | 2014 YILI GİŞE BİLET FİYATI | 2014 YILI ACENTA BİLET FİYATI |
| AFRODİSİAS MÜZESİ | 15,00 | 12,50 |
| AĞRI İSHAKPAŞA SARAYI | 5,00 | 4,25 |
| ALANYA KALESİ | 15,00 | 12,50 |
| ANADOLU MED. MÜZESİ | 15,00 | 12,00 |
| ANTALYA MÜZESİ | 20,00 | 16,50 |
| ASPENDOS ÖRENYERİ | 20,00 | 16,50 |
| ASSOS ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
| BERGAMA AKROPOL | 25,00 | 20,00 |
| BERGAMA ASKLEPİON | 20,00 | 16,50 |
| BERGAMA KIZILAVLU | 5,00 | 4,00 |
| BERGAMA MÜZESİ | 5,00 | 4,00 |
| BODRUM SUALTI MÜZESİ | 25,00 | 20,00 |
| DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ | 20,00 | 16,50 |
| EFES MÜZESİ | 10,00 | 8,00 |
| EFES ÖRENYERİ | 30,00 | 25,00 |
| EFES YAMAÇEVLERİ | 15,00 | 12,50 |
| FETHİYE - LETEON Ö.YERİ | 8,00 | 6,50 |
| GORDİON MÜZE VE Ö.YERİ | 5,00 | 4,00 |
| GÖREME ÖRENYERİ | 20,00 | 16,50 |
| HATAY MÜZESİ | 10,00 | 8,50 |
| IHLARA- MANASTIR VADİSİ | 10,00 | 8,50 |
| İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZ. | 15,00 | 12,50 |
| İSTANBUL AYASOFYA MÜZESİ | 30,00 | 25,00 |
| İSTANBUL MOZAİK MÜZESİ | 10,00 | 8,00 |
| İZMİR - ST. JEAN ANITI | 10,00 | 8,00 |
| KARİYE MÜZESİ | 15,00 | 12,50 |
| KARS ANİ ÖRENYERİ | 8,00 | 6,50 |
| KAUNOS ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
| KAYAKÖYÜ ÖRENYERİ | 5,00 | 4,00 |
| KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ | 20,00 | 16,50 |
| KONYA - MEVLANA MÜZESİ | 3,00 | 2,50 |
| MARMARİS - KNİDOS Ö.YERİ | 10,00 | 8,00 |
| MUĞLA - SEDİR ADASI | 15,00 | 12,50 |
| MYRA ÖRENYERİ | 15,00 | 12,00 |
| OLYMPOS ÖRENYERİ | 5,00 | 4,25 |
| PATARA ÖRENYERİ | 5,00 | 4,00 |
| PERGE ÖRENYERİ | 20,00 | 16,50 |
| PHASELİS ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
| SİDE MÜZESİ | 10,00 | 8,00 |
| SİDE ÖRENYERİ | 15,00 | 12,00 |
| SİMENA ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
| ST. NICHOLAS ÖRENYERİ | 15,00 | 12,00 |
| SÜMELA MANASTIRI | 15,00 | 12,00 |
| TOPKAPI - HAREM DAİRESİ | 15,00 | 12,50 |
| TOPKAPI SARAYI MÜZESİ | 30,00 | 25,00 |
| TRABZON AYASOFYA MÜZESİ | 10,00 | 8,00 |
| TROİA ÖRENYERİ | 20,00 | 16,50 |
| XANTHOS ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
| ZELVE ÖRENYERİ | 10,00 | 8,00 |
NOT: Yukarıdaki Müze Örenyeri Giriş Fiyatları 15.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak.