AKTOB Araştırma Birimi verilerine göre; aynı dönemde otellerde meydana gelen maliyet yükselişleri ise % 10'a yaklaştı.Otellerde en yüksek maliyet artışları; % 26 ile meyve-sebze ve % 16 ile bakliyat-un gruplarında gerçekleşti. Bu grupları, sırasıyla süt, içecek ve et grubu takip ediyor. Yiyecek grubundaki toplam maliyet artışı ise % 10'u aştı.Haziran verilerine göre, maliyet artışları enflasyonun altında kalan gruplar da; yağ, çay-şeker, enerji-yakıt şeklinde sıralandı.
Otellerde maliyet artışları, %*
Otellerde maliyet artışları, %*
| Fiyat Artışı,% | Maliyet Artışı,% | |
| YİYECEK | 13,07 | 10,12 |
| ET GRUBU | 8,11 | 7,14 |
| YAĞ GRUBU | 7,65 | 0,31 |
| SÜT GRUBU | 10,58 | 9,03 |
| BAKLİYAT-UN | 20,65 | 16,26 |
| MEYVE-SEBZE | 20,68 | 26,59 |
| ÇAY-ŞEKER VB | 10,77 | 6,15 |
| İÇECEK | 6,70 | 8,47 |
| TEKNİK SERV. | 4,97 | 4,34 |
| ENERJİ-YAKIT | 3,87 | 2,79 |
| TEMİZLİK MLZ. | 9,55 | 9,20 |
| BASIN-YAYIN VB | 4,28 | 11,25 |





