Açıklamada, vatandaşlardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarınıngüncel statüsünü Çağrı Merkezi'nden (444 0 849) veya web sitesi üzerinden kalkış-varış uygulaması ile kontrol etmeleri, uçuş iptal olmuş ise mağdur olmamak için havalimanına gelmeden önce yeni bir uçuşla ilgili Çağrı Merkezi'nden onay almaları istendi.
Uçuşlarla ilgili güncel statüye mobil cihazlardan da mobil.thy.com adresini kullanarak erişilebileceği, yaşanan yoğunluk sebebiyle iptal durumlarının siteye anlık olarak yansıyamayabileceği ve yukarıdaki kanallarden net bilgi almadan uçuşuların planlanmaması tavsiye edldi. Buna göre iptal olan seferler şöyle:
Tüm saatler lokal olarak verilmiştir.
Uçuşlarla ilgili güncel statüye mobil cihazlardan da mobil.thy.com adresini kullanarak erişilebileceği, yaşanan yoğunluk sebebiyle iptal durumlarının siteye anlık olarak yansıyamayabileceği ve yukarıdaki kanallarden net bilgi almadan uçuşuların planlanmaması tavsiye edldi. Buna göre iptal olan seferler şöyle:
| Günler | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati Lokal | Varış Havalimanı | Varış Saati (lokal) |
| 21/12/2012 | TK 1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:25 |
| 21/12/2012 | TK 1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 |
| 21/12/2012 | TK 1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 13:25 |
| 21/12/2012 | TK 2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
| 21/12/2012 | TK 1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
| 21/12/2012 | TK 2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 |
| 21/12/2012 | TK 2122 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 |
| 21/12/2012 | TK 0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:30 |
| 21/12/2012 | TK 2123 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
| 21/12/2012 | TK 0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:40 |
| 21/12/2012 | TK 0413 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 13:25 |
| 21/12/2012 | TK 0414 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:40 |
| 21/12/2012 | TK 2828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 12:35 |
| 21/12/2012 | TK 0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:45 |
| 21/12/2012 | TK 2829 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 13:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
| 21/12/2012 | TK 0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:10 |
| 21/12/2012 | TK 2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:05 |
| 21/12/2012 | TK 2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
| 21/12/2012 | TK 0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:15 |
| 21/12/2012 | TK 2314 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:35 |
| 21/12/2012 | TK 0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
| 21/12/2012 | TK 2315 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 21/12/2012 | TK 1309 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 13:45 |
| 21/12/2012 | TK 1310 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
| 21/12/2012 | TK 0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:50 |
| 21/12/2012 | TK 0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 06:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |






