Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre, bugün çok sayıda şehre yapılacak seferler kötü hava şartları nedeniyle durduruldu ya da ertelendi.
THY çok sayıda seferini iptal ederken Pegasus Hava Yolları'nın Sivas seferi de iptal edildi. Sivas'a giden uçak yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. İşte iptal edilen ve ertelenen seferler:
* Tüm saatler lokal olarak verilmiştir.
THY çok sayıda seferini iptal ederken Pegasus Hava Yolları'nın Sivas seferi de iptal edildi. Sivas'a giden uçak yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. İşte iptal edilen ve ertelenen seferler:
| Günler | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati Lokal | Varış Havalimanı | Varış Saati (lokal) | |
| 08.01.2013 | TK 2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:10 | |
| 07.01.2013 | TK 2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:20 | |
| 07.01.2013 | TK 0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 | |
| 07.01.2013 | TK 0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | |
| 07.01.2013 | TK 2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | |
| 07.01.2013 | TK 2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 12:55 | |
| 07.01.2013 | TK 2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | |
| 07.01.2013 | TK 2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:00 | |
| 07.01.2013 | TK 2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:35 | |
| 07.01.2013 | TK 2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | |
| 07.01.2013 | TK 2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | |
| 07.01.2013 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2171 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 | |
| 07.01.2013 | TK 2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | |
| 07.01.2013 | TK 2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | |
| 07.01.2013 | TK 2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | |
| 07.01.2013 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 | |
| 07.01.2013 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | |
| 07.01.2013 | TK 2312 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2313 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2188 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 00:05 | |
| 07.01.2013 | TK 0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (MED) Medine Havalimanı | 16:35 | |
| 07.01.2013 | TK 0109 | (MED) Medine Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | |
| 07.01.2013 | TK 2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:30 | |
| 07.01.2013 | TK 2421 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 | |
| 07.01.2013 | TK 2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | |
| 07.01.2013 | TK 2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:15 | |
| 07.01.2013 | TK 0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | |
| 07.01.2013 | TK 2025 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 04:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:25 | |
| Günler | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Planlanan Kalkış Saati (lokal) | Yeni Kalkış Saati (lokal) | Tehir Süresi |
| 07.01.2013 | TK812 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 19:55 | 07.01.2013/23:20 | 03:25 |
| 07.01.2013 | TK1787 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 20:25 | 08.01.2013/05:05 | 08:40 |
| 07.01.2013 | TK826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 19:50 | 08.01.2013/06:25 | 10:35 |
| 07.01.2013 | TK1727 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 19:25 | 08.01.2013/02:25 | 07:00 |
| 07.01.2013 | TK710 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 20:00 | 08.01.2013/03:30 | 07:30 |
| 07.01.2013 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 19:45 | 08.01.2013/05:05 | 09:20 |






