Türk Hava Yolları, 2017 Haziran ayı itibarıyla, Orta Doğu ile Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum, Antalya ve Trabzon arasında karşılıklı uçuşlara başlıyor.Detaylı uçuş tarifeleri;Bodrum Kuveyt (BJV-KWI) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Riyad (AYT-RUH) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Cidde (AYT-JED) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Bağdat (AYT-BGW) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Erbil (AYT-EBL) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Amman (AYT-AMM) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Dammam (TZX-DMM) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Riyad (TZX-RUH) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon El Kasım (TZX-ELQ) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Süleymaniye (AYT-ISU) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Yanbu (TZX-YNB) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Antalya Kuveyt (AYT-KWI) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Cidde (TZX-JED) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Kuveyt (TZX-KWI) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Trabzon Medine (TZX-MED) seferlerine ait tarifeli uçuş saatleri;
Tüm saatler lokaldir.
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1427 | 30.06.2017 | 6.10.2017 | Cuma | Kuveyt | 22:25 | 2:55 | Bodrum |
| TK 1428 | 1.07.2017 | 7.10.2017 | Cumartesi | Bodrum | 01:15 | 4:55 | Kuveyt |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1172 | 20.06.2017 | 12.09.2017 | Salı | Antalya | 10:40 | 14:25 | Riyad |
| TK 1173 | 20.06.2017 | 12.09.2017 | Salı | Riyad | 15:25 | 19:00 | Antalya |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1466 | 20.06.2017 | 12.09.2017 | Salı | Antalya | 16:50 | 20:00 | |
| TK 1467 | 20.06.2017 | 12.09.2017 | Salı | Cidde | 21:40 | 0:45 | +1 |
| TK 1466 | 28.06.2017 | 13.09.2017 | Çarşamba | Antalya | 17:55 | 21:05 | |
| TK 1467 | 28.06.2017 | 13.09.2017 | Çarşamba | Cidde | 22:10 | 1:15 | +1 |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1184 | 16.06.2017 | 12.09.2017 | Salı, Cuma | Antalya | 08:00 | 10:15 | Bağdat |
| TK 1185 | 16.06.2017 | 12.09.2017 | Salı, Cuma | Bağdat | 11:10 | 13:50 | Antalya |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1176 | 15.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Antalya | 08:00 | 10:05 | Erbil |
| TK 1176 | 16.06.2017 | 8.09.2017 | Cuma | Antalya | 22:00 | 00:05 | Erbil |
| TK 1177 | 15.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Erbil | 11:00 | 13:25 | Antalya |
| TK 1177 | 17.06.2017 | 9.09.2017 | Cumartesi | Erbil | 01:00 | 03:25 | Antalya |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1180 | 16.06.2017 | 12.09.2017 | Salı, Cuma | Antalya | 15:00 | 17:20 | Amman |
| TK 1181 | 16.06.2017 | 12.09.2017 | Salı, Cuma | Amman | 18:15 | 20:35 | Antalya |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1198 | 24.06.2017 | 16.09.2017 | Cumartesi | Trabzon | 00:45 | 3:55 | Dammam |
| TK 1199 | 24.06.2017 | 16.09.2017 | Cumartesi | Dammam | 04:50 | 8:00 | Trabzon |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 218 | 28.Mar.2017 | 30.May.2017 | Salı, Cuma | Trabzon | 14:40 | 18:00 | Riyad |
| TK 218 | 09.Haz.2017 | 07.Tem.2017 | Salı, Cuma | Trabzon | 14:40 | 18:00 | Riyad |
| TK 218 | 11.Tem.2017 | 01.Eyl.2017 | Salı, Cuma, Pazar | Trabzon | 14:40 | 18:00 | Riyad |
| TK 218 | 05.Eyl.2017 | 27.Eki.2017 | Salı, Cuma | Trabzon | 14:40 | 18:00 | Riyad |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1194 | 21.06.2017 | 18.09.2017 | Pazartesi, Çarşamba | Trabzon | 00:40 | 4:00 | El Kasım |
| TK 1195 | 21.06.2017 | 18.09.2017 | Pazartesi, Çarşamba | El Kasım | 05:00 | 8:20 | Trabzon |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1188 | 15.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Antalya | 14:20 | 16:35 | Süleymaniye |
| TK 1189 | 15.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Süleymaniye | 17:35 | 20:00 | Antalya |
| TK 1188 | 19.06.2017 | 11.09.2017 | Pazartesi | Antalya | 23:55 | 2:10 | Süleymaniye |
| TK 1189 | 20.06.2017 | 12.09.2017 | Salı | Süleymaniye | 03:10 | 5:35 | Antalya |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1192 | 22.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Trabzon | 07:40 | 11:40 | Yanbu |
| TK 1193 | 22.06.2017 | 14.09.2017 | Perşembe | Yanbu | 12:40 | 16:30 | Trabzon |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1403 | 02.Tem.2017 | 08.Eki.2017 | Salı, Pazar | Kuveyt | 22:25 | 2:10 | Antalya |
| TK 1404 | 02.Tem.2017 | 08.Eki.2017 | Salı, Pazar | Antalya | 23:15 | 2:30 | Kuveyt |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 232 | 29.Mar.2017 | 15.Tem.2017 | Çarşamba, Cumartesi | Trabzon | 07:55 | 12:15 | Cidde |
| TK 232 | 17.Tem.2017 | 02.Eyl.2017 | Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi | Trabzon | 07:55 | 12:15 | Cidde |
| TK 232 | 06.Eyl.2017 | 28.Eki.2017 | Çarşamba, Cumartesi | Trabzon | 07:55 | 12:15 | Cidde |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1282 | 17.Tem.2017 | 24.Ağu.2017 | Pazartesi, Perşembe | Trabzon | 15:10 | 17:50 | Kuveyt |
| TK 1414 | 27.Haz.2017 | 24.Eyl.2017 | Salı, Perşembe, Pazar | Trabzon | 02:25 | 5:05 | Kuveyt |
| TK 1414 | 26.Eyl.2017 | 08.Eki.2017 | Salı, Pazar | Trabzon | 02:25 | 5:05 | Kuveyt |
| Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK 1190 | 22.Haz.2017 | 14.Eyl.2017 | Perşembe | Trabzon | 18:35 | 18:35 | Medine |
| TK 1191 | 22.Haz.2017 | 14.Eyl.2017 | Perşembe | Medine | 23:15 | 23:15 | Trabzon |










