THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli Yolcularımız, Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullari sebebiyle 7-8-9 Ocak 2013 tarihli İstanbul varışlı ve çıkışlı tüm seferlere bilet almış yolcuların, 15 Ocak 2013 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırması kaydıyla ücret kurallarina bakılmaksızın:
1-Rezervasyon ve parkur değişiklikleri aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
2-Kullanılmamış biletler ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız olarak iade edilecektir.
3-İstendiğinde biletler herhangi bir ücret ve ceza alınmaksızın 15 Ocak 2013 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4-Bilet süresinin 16 Ocak 2013 (dahil) ve sonrası için uzatılması talebi hali hazırdaki ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Detaylı bilgi için lütfen Çağrı Merkezi'mizi (444 0 849) arayınız. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü Çağrı Merkezi'nden (444 0 849) veya web sitemiz üzerinden kalkış-varış uygulaması ile kontrol ediniz."
09.01.2013 tarihi itibariyle iptal edilen seferler şunlar: 1-Rezervasyon ve parkur değişiklikleri aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
2-Kullanılmamış biletler ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız olarak iade edilecektir.
3-İstendiğinde biletler herhangi bir ücret ve ceza alınmaksızın 15 Ocak 2013 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4-Bilet süresinin 16 Ocak 2013 (dahil) ve sonrası için uzatılması talebi hali hazırdaki ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Detaylı bilgi için lütfen Çağrı Merkezi'mizi (444 0 849) arayınız. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü Çağrı Merkezi'nden (444 0 849) veya web sitemiz üzerinden kalkış-varış uygulaması ile kontrol ediniz."
| Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Kalkış Saati (Yerel Saat) | Varış Havalimanı | Varış Saati (Yerel Saat) |
| 09.01.2013 | TK 2903 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:45 |
| 09/01/2013 | TK 0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
| 09/01/2013 | TK 0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
| 09/01/2013 | TK 0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
| 09/01/2013 | TK 0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
| 09/01/2013 | TK 2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 |
| 09/01/2013 | TK 2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 10:50 |
| 09/01/2013 | TK 2524 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 | (BJV) Muğla Milas-Bodrum Havalimanı | 19:35 |
| 09/01/2013 | TK 2525 | (BJV) Muğla Milas-Bodrum Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 |
| 09/01/2013 | TK 2314 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:35 |
| 09/01/2013 | TK 2315 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 09/01/2013 | TK 2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:35 |
| 09/01/2013 | TK 2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
| 09/01/2013 | TK 2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ADA) Adana Havalimanı | 11:55 |
| 09/01/2013 | TK 2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
| 09/01/2013 | TK 2321 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
| 09/01/2013 | TK 2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:05 |
| 09/01/2013 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 |
| 09/01/2013 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
| 09/01/2013 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:30 |
| 09/01/2013 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
| 09/01/2013 | TK 2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:05 |
| 09/01/2013 | TK 2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
| 09/01/2013 | TK 0109 | (MED) Medine Havalimanı | 17:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
| 09/01/2013 | TK 0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | (MED) Medine Havalimanı | 16:35 |
| 09/01/2013 | TK 2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:05 |
| 09/01/2013 | TK 2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
| 09/01/2013 | TK 2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
| 09/01/2013 | TK 2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
| 09/01/2013 | TK 1867 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 09:25 |
| 09/01/2013 | TK 1868 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 09/01/2013 | TK 1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 10:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:45 |
| 09/01/2013 | TK 1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:50 |
| 09/01/2013 | TK 1554 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 11:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 |
| 09/01/2013 | TK 1553 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 10:10 |
| 09/01/2013 | TK 0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 13:10 |
| 09/01/2013 | TK 0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
| 09/01/2013 | TK 0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:55 |
| 09/01/2013 | TK 0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
| 09/01/2013 | TK 2006 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 11:15 |
| 09/01/2013 | TK 2007 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
| 09/01/2013 | TK 2168 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:35 |
| 09/01/2013 | TK 2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 |
| 09/01/2013 | TK 2903 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:45 |
| 09/01/2013 | TK 2920 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:30 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:40 |
| 09/01/2013 | TK 2921 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:35 |
| 09/01/2013 | TK 2913 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:20 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:20 |
| 09/01/2013 | TK 2914 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:10 |
| 09/01/2013 | TK 2902 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 23:25 |






