Son dört yıldır 'Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi'* seçilen Türk Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kalkış ve varışlı İzmir seferleri, 17 Kasım itibarıyla günde 8 frekans olmak üzere karşılıklı icra edilmeye başlıyor.17 Kasım 2014 itibarıyla tarifeli uçuş saatleri;
| Uçuş No. | Günler | Kalkış | Varış | ||
| TK2903 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 07:00 | SAW | 08:05 |
| TK2904 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 07:00 | ADB | 08:00 |
| TK2905 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 08:45 | SAW | 09:45 |
| TK2906 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 08:00 | ADB | 09:00 |
| TK2907 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 09:45 | SAW | 10:45 |
| TK2908 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 12:55 | ADB | 13:55 |
| TK2909 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 14:40 | SAW | 15:45 |
| TK2910 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 16:30 | ADB | 17:30 |
| TK2911 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 18:15 | SAW | 19:15 |
| TK2912 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 17:50 | ADB | 18:50 |
| TK2913 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 19:35 | SAW | 20:40 |
| TK2914 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 19:00 | ADB | 20:05 |
| TK2915 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 20:50 | SAW | 21:50 |
| TK2916 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 20:45 | ADB | 21:50 |
| TK2917 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | ADB | 22:35 | SAW | 23:40 |
| TK2918 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar | SAW | 22:30 | ADB | 23:35 |






