Otel arama motoru www.trivago.com.tr 2014 yılında fiyat/performans oranı bakımından en iyi tatil destinasyonlarını hazırladı. Türkiye'den de 4 destinasyonun yer aldığı listede Hırvatistan'ın Plivitce Gölleri'nden, Filipinler'in meşhur Puerto Princesa'sı, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye kadar her gezginin görmesi gerken destinasyonlar çıkartıldı. Bölgenin yerlileri ve iyi gezginler tarafından popüler olan bu destinasyonlarda yerel ve keşfedilmemiş doğal güzellikleri bulabilirsiniz. Yıllık standart çift kişilik oda fiyatlarının ortalaması ve 82 milyondan fazla gezginin oylamaları ile belirlenen listede paranız cebinizde kalırken unutulmaz bir tatil geçireceksiniz.
2014 yılının En İyi Değere Sahip Destinasyonları listesinin 1.si Fas'ın Aït Benhaddou şehri oldu. Gladiator, Kingdom of Heaven ve Game of Thrones gibi yapımlara da ev sahipliği yapan bu şehirde çift kişilik standart bir odanın gecelik ücreti ortalama 42 olarak belirlendi. Küçüklüğüne rağmen tarihi ve çekici bu şehire geldiğinizde bisiklet turu yapmayı, yerel marketleri gezmeyi ve şehrin muhteşem manzarasını izlemek için şehrin en yüksek yerine çıkmayı unutmayın.
Listemizde adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptırılmış olan köprüden almış olan Mostar şehri var. Tek gecelik konaklama ücretinin 50 olduğu destinasyonu aynı fiyat ile Yunanistan'ın Ios adasında bulunan ve meşhur beyaz evleri ve mavi çatıları ile ünlü Chora'dan sonra çevresi Sahara çölü ile çevrelenmiş Merzouga takip ediyor. Nepal'in Katmandu'dan önceki başkenti Bhaktapur'da gecelik çift kişilik oda ücretleri ortalama 42 olurken Yunanistan'da bulunan Papigo gecelik 58 ücreti ile ilk ondaki en yüksek ücretli destinasyon oldu. Bolivya'nın anayasal başkenti Sucre 52, 2700 yıllık Pingyao 44, Portekiz'in milli parkı Peneda-Gerés 49 ve Çin'in tatil destinasyonu Yangshuo 43'lük fiyatları ile listenin ilk 10 destinasyonlarını tamamladı.
Türkiye'den Hangi Şehirler Yer Aldı
2014 Yılının En İyi Değere Sahip Destinasyonları listesinde Türkiye'den 4 şehir yer aldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan Göreme gecelik 66'luk ortalama fiyatları ile 20. sırada yer aldı. Antalya'nın tarihi tatil yerlerinden birisi olan Kalkan 76'luk ortalama fiyatı ile 35. sırada bulunurken bir diğer popüler tatil destinasyonlarından ve Ölüdeniz kumsalı ile meşhur olan Fethiye gecelik ortalama 66'luk oda ücreti ile 91. sırada yer aldı. Türkiye'den listede olan son destinasyon da tarihi peri bacaları ile ünlü Ürgüp oldu. Çift kişilik standart odaların ortalama 93 olduğu Ürgüp en iyi 100 listesinde 93. sırada yer aldı.
Listede yer alan bazı önemli destinasyonlar ise Hindistan'ın En Turistc Canlısı Şehri seçilen Nashik (21., 67), Dünya'nın En İnovatif Şehri seçilen Kolobiya'dan Medellin (51., 81), 2007 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan Sibiu (Romanya, 56), Managua (62., 82) ve Belgrad (84., 71) oldu.
Listede en çok destinasyon barındıran ülke 8 destinasyon ile Çin oldu. Tayland, Yunanistan ve İspanya'dan 7 destinasyon listede yer alırken Portekiz'den de 6 destinasyon listeye girmeye hak kazandı.
En İyi Değer İndeksi
www.trivago.com.tr'nin hazırladığı En İyi Değer İndeksi, trivago Otel Bilgileri İndeksi ve trivago Otel Değerlendirmesi'nde yer alan değerlerin özel bir algoritmadan geçirilmesi ile birlikte 0'dan 100'e kadar temellendirilmiş bir değer üzerine konumlandırıldı. Belirlenen destinasyonlarda baraj minimum 10 otel olması ve 150'den fazla değerlendirme olması ilkesine bağlı olarak seçildi. Otellerin tüm fiyatları 2012 yılından 2013 yılının sonuna kadar sistemde yer alan fiyatlar üzerine değerlendirildi. Bu ortalama fiyatlar belirlenirken trivago içerisinde günlük olarak yapılan iki milyondan fazla otel aramasından elde edilen sonuçlar kullanıldı. Destinasyon değerlendirmesinde de 200'den fazla rezervasyon sitesi içerisinde yer alan 82 milyon otel yorumunun değerlendirmesi yapıldı.
Sıralı Tam Liste
| 1 | Aït Benhaddou (Fas)* | 97.96% |
| 2 | Mostar (Bosna Hersek)* | 97.74% |
| 3 | Chora Ios (Yunanistan) | 97.69% |
| 4 | Merzouga (Fas) | 97.67% |
| 5 | Bhaktapur (Nepal)* | 97.63% |
| 6 | Megalo Papigo (Yunanistan) | 97.58% |
| 7 | Sucre (Bolivya)* | 97.57% |
| 8 | Pingyao (Çin)* | 97.48% |
| 9 | Peneda-Gerês (Portekiz) | 97.19% |
| 10 | Yangshuo (Çin) | 97.19% |
| 11 | Chefchaouen (Fas)* | 96.96% |
| 12 | Kavos (Yunanistan) | 96.87% |
| 13 | Koutouloufari (Yunanistan) | 96.85% |
| 14 | Pai (Tayland) | 96.85% |
| 15 | Plitvička Jezera (Hırvatistan)* | 96.70% |
| 16 | Legazpi City (Filipinler) | 96.66% |
| 17 | Koh Mak (Tayland) | 96.63% |
| 18 | Sibiu (Romanya) | 96.60% |
| 19 | Kaunas (Litvanya) | 96.42% |
| 20 | Göreme (Türkiye)* | 96.33% |
| 21 | Nashik (Hindistan) | 96.22% |
| 22 | Mae Hong Son (Tayland) | 96.19% |
| 23 | Daugavpils (Litvanya) | 96.19% |
| 24 | Poznań (Polonya) | 96.18% |
| 25 | Albarracín (İspanya) | 96.18% |
| 26 | Puerto Princesa (Filipinler)* | 96.14% |
| 27 | City of Sarajevo (Bosna Hersek) | 96.14% |
| 28 | Varkala (Hindistan) | 96.13% |
| 29 | Bacalar (Meksika) | 96.12% |
| 30 | Asilah (Fas) | 96.11% |
| 31 | Wadi Musa (Ürdün) | 96.08% |
| 32 | Udon Thani (Tayland) | 96.05% |
| 33 | Guarapari (Brezilya) | 96.05% |
| 34 | San Giovanni Rotondo (İtalya) | 96.02% |
| 35 | Kalkan (Türkiye) | 96.00% |
| 36 | Saint-Louis (Senegal)* | 95.97% |
| 37 | Egerszalók (Macaristan) | 95.94% |
| 38 | Ubeda (İspanya)* | 95.90% |
| 39 | Lviv (Ukrayna)* | 95.86% |
| 40 | Punat (Hırvatistan) | 95.84% |
| 41 | Jaisalmer (Hindistan)* | 95.84% |
| 42 | Essaouira (Fas)* | 95.80% |
| 43 | Kos (Yunanistan) | 95.76% |
| 44 | Palenque (Meksika)* | 95.74% |
| 45 | Phetchabun (Tayland) | 95.73% |
| 46 | Sofia (Bulgaristan)* | 95.72% |
| 47 | Sa Pa (Vietnam) | 95.72% |
| 48 | Nanuya Lailai (Fiji) | 95.70% |
| 49 | Eforie Nord (Romanya) | 95.70% |
| 50 | Hanoi (Vietnam)* | 95.68% |
| 51 | Medellín (Kolombiya) | 95.65% |
| 52 | Sukhothai (Tayland)* | 65.61% |
| 53 | Tianjin (Çin) | 95.57% |
| 54 | Telfes (Avusturya) | 95.54% |
| 55 | Leyburn (Birleşik Krallık) | 95.52% |
| 56 | Alibaug (Hindistan) | 95.51% |
| 57 | Kaunertal (Avusturya) | 95.51% |
| 58 | Gdańsk (Polonya) | 95.51% |
| 59 | Peniche (Portekiz) | 95.47% |
| 60 | Munnar (Hindistan) | 95.45% |
| 61 | Market Harborough (Birleşik Krallık) | 95.45% |
| 62 | Managua (Nicaragua) | 95.44% |
| 63 | Biscarrosse (Fransa) | 95.44% |
| 64 | Flores (Guatemala) | 95.43% |
| 65 | Lugo (İspanya)* | 95.43% |
| 66 | Platanais (Yunanistan) | 95.43% |
| 67 | Papenburg (Almanya) | 95.42% |
| 68 | Georgetown (ABD) | 95.42% |
| 69 | Braga (Portekiz) | 95.42% |
| 70 | Nanjing (Çin) | 95.41% |
| 71 | Maragogi (Brezilya) | 95.39% |
| 72 | Vang Vieng (Laos) | 95.38% |
| 73 | Figueira da Foz (Portekiz) | 95.37% |
| 74 | Baeza (İspanya)* | 95.32% |
| 75 | Lleida (İspanya) | 95.31% |
| 76 | Suzhou (Çin)* | 95.31% |
| 77 | Sassnitz (Almanya) | 95.31% |
| 78 | Wrocław (Polonya)* | 95.30% |
| 79 | Llanwrtyd Wells (Birleşik Krallık) | 95.30% |
| 80 | Granada (Nicaragua) | 95.29% |
| 81 | Surakarta (Endonezya) | 95.28% |
| 82 | Xiamen (Çin) | 95.24% |
| 83 | Delphi (Yunanistan)* | 95.23% |
| 84 | Belgrade (Sırbistan) | 95.23% |
| 85 | Santa Elena (Kosta Rika) | 95.22% |
| 86 | Vila Nova de Milfontes (Portekiz) | 95.20% |
| 87 | Cangas de Onís (İspanya) | 95.19% |
| 88 | Ordino (Andora) | 95.17% |
| 89 | Maribor (Slovenya) | 95.15% |
| 90 | Guadalajara (Meksika)* | 95.12% |
| 91 | Fethiye (Türkiye) | 95.11% |
| 92 | Antigua Guatemala (Guatemala)* | 95.10% |
| 93 | Ürgüp (Türkiye) | 95.09% |
| 94 | Sárvár (Macaristan) | 95.07% |
| 95 | Ericeira (Portekiz) | 95.07% |
| 96 | Chongqing (Çin) | 95.05% |
| 97 | Hangzhou (Çin)* | 95.04% |
| 98 | Nakhon Ratchasima (Tayland) | 95.03% |
| 99 | Jaca (İspanya) | 95.02% |
| 100 | Callander (Birleşik Krallık) | 95.01% |







