Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği geçici verilere göre; Temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,10 artış göstererek, 5 milyon 480 bin 502 oldu.
| Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2015 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %5,10'luk bir artışla 5 480 502 olmuştur. Gelen ziyaretçilerin 250 bin 525'ini günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Temmuz ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- ANTALYA %35,70 (1 956 711) | ||||||
| 2- İSTANBUL %25,58 (1 401 856) | ||||||
| 3- MUĞLA %10,91 (597 674) | ||||||
| 4- EDİRNE %10,30 (564 533) | ||||||
| 5- ARTVİN %4,09 (223 941) | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,38 azalış göstererek 20 milyon 375 bin 256 oldu. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 20 milyon 375 bin 256 yabancı ziyaretçinin 830 bin 681'ini günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %34,79 (7 088 544) | ||||||
| 2- ANTALYA %29,71 (6 054 084) | ||||||
| 3- EDİRNE %9,09 (1 851 755) | ||||||
| 4- MUĞLA %7,74 (1 576 044) | ||||||
| 5- ARTVİN %5,25 (1 070 543) | ||||||










