SGK tarafından açıklanan son verilere göre, turizm sektöründe çalışanların sayısı son bir yılda % 13,1 artarak 919 bin kişiden 1 milyon 40 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde ülke genelindeki sigortalı sayısı da % 5,1 yükselişle 13,3 milyon oldu. Böylece turizm sektörü, bir yılda sağlanan 642 bin kişilik toplam istihdam artışının % 18,8'lik kısmını denk düşen bir istihdam büyümesi elde etti. Eylül 2014'te 88 sektörden 67'sinde istihdam 1 milyon 85 bin kişi artarken, turizm bu artışın % 10'undan fazlasını sağladı.Bu dönemde 21 sektörde 443 bin kişilik istihdam azalması oldu. Turizm sektörü ulaştığı istihdam verileri ile ülke içindeki payını % 7,25'ten % 7,81'e çıkardı. Sektörde sigortalı çalışan sayısı*
| 2013 | 2014 | Değişim |
| Yiyecek İçecek Hiz. | 474.433 | 564.463 | 19,0 |
| Konaklama | 319.698 | 348.615 | 9,0 |
| Spor, Eğl.Dinl.Faal | 58.959 | 44.213 | -25,0 |
| Seyahat Ac.Tur Op.Hiz | 55.768 | 59.439 | 6,6 |
| Havayolu | 10.444 | 23.308 | 123,2** |
| Turizm Toplamı | 919.302 | 1.040.038 | 13,1 |
| Türkiye Toplamı | 12.679.379 | 13.321.597 | 5,1 |
| Turizmin Pay,% | 7,25 | 7,81 | 0,56 puan |
*Eylül 2014 itibariyle, 4a kapsamındaki sigortalı sayısı.**Yüksek oranlı artış, bu kapsama giren şirket sayısının artmasından kaynaklandı. Sektörlerin istihdamdaki payı, %(En çok istihdam olan 5 sektör)
| Sektörler | 2013 payı, % | 2014 Payı, % |
| Perakende Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Har) | 9,34 | 9,26 |
| Bina İnşaatı | 8,83 | 8,91 |
| Turizm toplamı | 7,25 | 7,81 |
| Toptan Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Hariç) | 4,19 | 4,53 |
| Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma. | 4,98 | 4,47 |
*Eylül 2014 itibariyle, 4a kapsamındaki sigortalı sayısı.