Çinli turistler 2016 yılında yurtdışı seyahatlerde geçen döneme göre % 12 daha fazla harcama yaptı.
UNWTO**Çin verileri çelişkilidir. 2015'te açıklanan verilerle 2016'da yenilenen veriler arasında büyük fark vardır. 2015'teki revizyonda 130 milyar Dolar olan harcamalar, 2016 güncellemesinde 200 milyar Dolar'ın üzerinde gösterildi. Diğer ülkelerin 2015 verilerinde değişiklik yayınlanmadı.
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından açıklanan 2016 verilerine göre dünyada uluslararası turizm harcamalarında % 12 artış ile Çin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi; ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa izledi.
Çinli'ler 261 milyar Dolar harcadı ?
2016 yılında 135 milyon Çinli turist, yurtdışında yaptığı seyahatlerde yüzde 12 artışla, 261 milyar Dolar harcadı. Yurtdışı seyahat harcamalarında Asya ve Pasifikler bölgesinden; Kore, Hong Kong, Avustralya da en çok harcayanlar listesinde yer aldı. Kore Cumhuriyeti, Avustralya ve Hong Kong'dan yurtdışı seyahatlerde 24-26 milyar Dolar bandında harcamalar yapıldı. Diğer yandan Çin'in ardından ikinci sırada yer alan ABD, 121 milyar Dolar harcama yaparken onu takip eden Almanya; 81, İngiltere 64, Fransa da 41 milyar Dolar dolayında yurtdışı seyahat harcamasında bulundu. Dünya seyahat harcamaları, 2016/ Milyar Dolar| Ülkeler | 2015 | 2016 |
| Çin H.C** | 249,8 | 261,1 |
| ABD | 112,9 | 121,5 |
| Almanya | 77,5 | 81,1 |
| İngiltere | 63,3 | 63,6 |
| Fransa | 38,4 | 40,9 |
| Kanada | 30,1 | 29,1 |
| G.Kore | 25,3 | 26,6 |
| Avustralya | 23,8 | 25,3 |
| İtalya | 24,4 | 24,7 |
| HongKong | 23,1 | 24,1 |
UNWTO**Çin verileri çelişkilidir. 2015'te açıklanan verilerle 2016'da yenilenen veriler arasında büyük fark vardır. 2015'teki revizyonda 130 milyar Dolar olan harcamalar, 2016 güncellemesinde 200 milyar Dolar'ın üzerinde gösterildi. Diğer ülkelerin 2015 verilerinde değişiklik yayınlanmadı.






