2023 | 2024 | Değişim | |
MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 909.088 | 1.803.517 | 98,4 |
YEMEK+GIDA | 636.560 | 1.291.845 | 102,9 |
GİYİM VE AKSESUAR | 370.473 | 709.903 | 91,6 |
TURİZM | 364.847 | 689.478 | 89,0 |
DİĞER SEKTÖRLER | 2.654.527 | 5.388.118 | 103,0 |
TOPLAM | 4.935.495 | 9.882.861 | 100,2 |
Gündem
Yayınlanma: 01 Ekim 2024 - 08:52
Güncelleme: 04 Ekim 2024 - 14:56
Turizm, kartlı harcamada 4'üncü sırada
2024 yılı 8 aylık dönemde, kredi ve banka kartları ile toplam 308 milyar dolar harcandı.
Gündem
01 Ekim 2024 - 08:52
Güncelleme: 04 Ekim 2024 - 14:56
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir