AKTOB Ar-Ge Birimi'nin derlediği verilere göre; sektörün aldığı teşviklerle, 17.705 yeni oda ve 35.445 yeni yatak üretilecek. Bu tesislerde 8.475 kişiye iş imkanı sağlanacak.Komple yeni yatırımlarda ilk sırayı % 36 ile 3 yıldızlı tesisler alırken, onu, % 35 ile 4 yıldızlı ve % 13 ile 5 yıldızlı tesisler izledi. Yatırımların % 10'luk kısmı da butik ve özel belgeli tesislerden oluşuyor. Yeni yatırımlarda ilk sıraları yine Antalya ve İstanbul aldı. Yapılacak olan yeni yatakların % 32'si Antalya'da, % 16'sı da İstanbul'da bulunacak. Onları Hatay, Mersin ve Muğla izliyor. Yapılacak olan yeni yatırımların tesislere dağılımı, %
Yapılacak olan yeni yatırımların illere dağılımı, %
| Tesis | Pay |
| 3* | 36,3 |
| 4* | 35,0 |
| 5* | 13,1 |
| BUTİK-ÖB | 10,6 |
| TK | 0,6 |
| Otel, 1*,2* | 3,8 |
| Dağevi | 0,6 |
| Yatak Sayısı | Yatırım Tutarı | İstihdam Sayısı | |
| Antalya | 32,6 | 28,4 | 35,3 |
| İstanbul | 15,9 | 17,0 | 15,8 |
| Muğla | 4,4 | 6,2 | 6,2 |
| Hatay | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
| Kayseri | 2,6 | 4,1 | 2,9 |
| Konya | 2,1 | 3,5 | 1,9 |
| Samsun | 2,2 | 3,3 | 1,4 |
| İzmir | 2,9 | 2,9 | 2,4 |
| Mersin | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| Kocaeli | 1,7 | 2,4 | 1,8 |
| Batman | 2,0 | 2,3 | 1,7 |
| Trabzon | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
| Aydın | 2,2 | 1,2 | 1,8 |
| Diğer İller | 21,4 | 19,1 | 20,6 |






