Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Eminyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre, Mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre %34,67'lik bir azalışla 2 milyon 485 bin 411 olduğunu açıkladı.
5 AYDA GELEN TURİST SAYISI DA YÜZDE 23 DÜŞTÜ2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %22,93 azalış göstererek 8 milyon 301 bin 933 oldu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 8 milyon 301 bin 933 yabancı ziyaretçinin 171 595'ini (%2,07) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1- İSTANBUL %45,06 (3 740 499) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- ANTALYA %16,90 (1 402 678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3- EDİRNE %11,29 (937 160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4- ARTVİN %10,50 (871 913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5- MUĞLA %3,79 (314 496) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündem
Yayınlanma: 28 Haziran 2016 - 14:36
Turizmde büyük kayıp
Kültür ve Turizm bakanlığı, Mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,67'lik bir azalışla 2 milyon 485 bin 411 olduğunu açıkladı.
Gündem
28 Haziran 2016 - 14:36
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir








