AKTOB Araştırma Birimi'nin SGK verilerinden derlediği verilere göre, Haziran ayında turizmde çalışanların sayısı % 12 artışla 1 milyon 50 bin oldu. Geçen yılın aynı ayında, turizm istihdamı 937 bin dolayında idi.
Bu dönemde, turizm istihdamının, ülke çalışanları içindeki payı da % 7,5'ten % 7,9'a yükseldi.
Turizmin ülke istihdamındaki artışa katkısı % 14,6 olurken, bunun; % 9,7'si yiyecek-içecek hizmetlerinden, % 5'i de konaklama sahalarından kaynaklandı.
Turizmde istihdam (000)*
2013 | 2014 | Değişim,% | |
Yiyecek İçecek Hiz. | 476,7 | 553,5 | 16,1 |
Konaklama tesisleri | 328,3 | 366,8 | 11,7 |
Spor, Eğl.Dinl.Faal. | 56,5 | 50,4 | -10,9 |
Seyahat Ac.Tur Op.Hiz. | 56,3 | 57,8 | 2,7 |
Havayolu | 19,6 | 21,8 | 11,4 |
Turizm toplamı | 937,6 | 1.050,5 | 12,0 |
Türkiye toplamı | 12.561.2 | 13.351,4 | 6,3 |
Turizmin pay,% | 7,5 | 7,9 | + 0,4 puan |
*Haziran verileri.






