SGK Ekim 2012 verilerine göre, konaklama sahasındaki sigortalı sayısı %13,3 artarak 256 bin 595 oldu. Benzer oranda artış gösteren Yiyecek İçecek Hizmetlerinde çalışanların sayısı da 423 bin 743 kişi oldu. Ekonomi genelinde, Ekim ayı itibariyle 11,7 milyon olan sigortalılar içinde turizm sektörünün payı da % 7 dolayında artarak, %6,7 oldu. Turizmde sigortalı çalışanlar
(Ekim 2012 itibariyle)
(Ekim 2012 itibariyle)
| Sigortalı sayısı (000) | Değişim 2011/2012 % | |
| Konaklama | 256.595 | 13,33 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 423.743 | 13,70 |
| Havayolu Taşımacılığı | 6.806 | 6,71 |
| Seyahat Acen.Turopera. | 50.245 | 10,55 |
| Spor, Eğlence ve Dinl. F. | 49.515 | 14,88 |
| Toplam | 786.904 | 13,38 |
| TÜRKİYE toplam sigortalı | 11.743.906 | 6,01 |







