Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. ATSO Melis Salonu'nda Meclis Başkanı İzzet Bayar'ın başkanlığında yapılan toplantıda Oda'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, ekonominin yanı sıra, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.''Antalya'da son dönemde turizmdeki sıkıntının bir göstergesi yabancı çalışan sayısındaki düşüşte görülüyor'' diyen Çetin, ''Bir tablo vereceğim. Burada yabancı ülke vatandaşı olup, Antalya'da çalışan kişilerin sayıları var. Tabloda sadece 2014 yılında 100 kişiden fazla vatandaşı olan ülkeler yer alıyor. Yoksa Küba'dan Filipinler'e kadar çok sayıda ülke vatandaşı çalıştırıyoruz. Ancak neredeyse tamamında düşüş var'' dedi.
| Ülke Adı | Sigortalı Sayısı 2014 | Sigortalı Sayısı 2015 | Değişim (%) |
| UKRAYNA | 1359 | 922 | -32.2 |
| RUSYA FEDERASYONU | 1034 | 797 | -22.9 |
| KIRGIZİSTAN | 1027 | 542 | -47.2 |
| KAZAKİSTAN | 510 | 396 | -22.4 |
| ALMANYA | 399 | 303 | -24.1 |
| GÜRCİSTAN | 323 | 267 | -17.3 |
| AZERBAYCAN | 296 | 258 | -12.8 |
| ENDONEZYA | 225 | 174 | -22.7 |
| MOLDOVA | 159 | 108 | -32.1 |
| UKRAYNA SOV. SOS. CUM. | 131 | 76 | -42.0 |
| RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 127 | 101 | -20.5 |
| ÖZBEKİSTAN | 116 | 87 | -25.0 |
| BULGARİSTAN | 101 | 71 | -29.7 |










