| Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2014 yılı Haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,41'lik bir artışla 4 milyon 335 bin 075 oldu. | ||||||
| Haziran ayında ülkemize gelen 4 335 075 yabancı ziyaretçinin 212 362'si (%4,90) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- ANTALYA % 39,90 (1 729 724) | ||||||
| 2- İSTANBUL % 25,18 (1 091 505) | ||||||
| 3- MUĞLA % 11,74 (508 921) | ||||||
| 4- EDİRNE % 6,02 (261 090) | ||||||
| 5- ARTVİN % 3,97 (171 925) | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 4,73 artış oldu. | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 4,73 artış göstererek 15 milyon 238 bin 221 oldu. | ||||||
| 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 15 238 221 yabancı ziyaretçinin 562 415'i (% 3,69) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||
| Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL % 35,13 (5 353 930) | ||||||
| 2- ANTALYA % 29,57 (4 505 913) | ||||||
| 3- EDİRNE % 8,15 (1 241 703) | ||||||
| 4- MUĞLA % 6,90 (1 051 287) | ||||||
| 5- ARTVİN % 5,45 (830 468) | ||||||
Gündem
Yayınlanma: 24 Temmuz 2014 - 16:48
Türkiye'ye 6 ayda 15 milyonun üzerinde turist geldi
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,73 arttı. 6 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 238 bin 221 oldu.
Gündem
24 Temmuz 2014 - 16:48
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir






