Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerine göre, bu yıl % 13 dolayında büyüyerek 3 milyon 506 kişiye ulaşan Rusya, ilk sırada yerini alırken, onu % 3,1 gelişme ile 3 milyon 339 bine ulaşan Almanya takip etti.
Üçüncü sırada % 4,4 büyüyen İngiltere yer aldı. Bu ülkeden gelenlerin sayısı 1 milyon 742 binden 1 milyon 819 bine yükseldi. 8 ayda % 40 büyüyen İran pazarından gelenlerin sayısı da 790 binden 1 milyon 110 bine çıktı. İlk yarıda gerileyen Hollanda pazarı, ağustos'ta toparlayarak % 0,1 artışa geçerken, toplamda 960 bin kişiye ulaşıldı.
Karmaşa içindeki Ukrayna pazarı da 8 ayı % 8 geride kapattı. Norveç pazarındaki gerileme ise % 21'i aştı. İsveç ve İtalya da % 5 dolayındaki düşüşle gerileyen pazarlar içinde yer aldı. Avusturya ve Norveç'te de gerileme sürdü. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı
(ocak-ağustos)
Karmaşa içindeki Ukrayna pazarı da 8 ayı % 8 geride kapattı. Norveç pazarındaki gerileme ise % 21'i aştı. İsveç ve İtalya da % 5 dolayındaki düşüşle gerileyen pazarlar içinde yer aldı. Avusturya ve Norveç'te de gerileme sürdü. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı
(ocak-ağustos)
| 2013 | 2014 | Değişim, % | |
| RUSYA FED. | 3 104 869 | 3 506 084 | 12,9 |
| ALMANYA | 3 339 626 | 3 445 366 | 3,2 |
| İNGİLTERE | 1 742 549 | 1 819 658 | 4,4 |
| GÜRCİSTAN | 1 199 214 | 1 181 330 | -1,5 |
| İRAN | 790 626 | 1 110 503 | 40,5 |
| BULGARİSTAN | 1 013 211 | 1 092 820 | 7,9 |
| HOLLANDA | 953 753 | 960 550 | 0,7 |
| FRANSA | 770 857 | 779 615 | 1,1 |
| IRAK | 452 369 | 603 810 | 33,5 |
| YUNANİSTAN | 448 085 | 558 016 | 24,5 |
| A.B.D. | 513 983 | 522 706 | 1,7 |
| BELÇİKA | 494 160 | 501 204 | 1,4 |
| UKRAYNA | 531 077 | 488 601 | -8,0 |
| İTALYA | 497 363 | 471 630 | -5,2 |
| İSVEÇ | 492 373 | 470 920 | -4,4 |
| AZERBAYCAN | 431 927 | 456 334 | 5,7 |
| AVUSTURYA | 392 862 | 388 904 | -1,0 |
| POLONYA | 305 852 | 380 921 | 24,5 |
| KAZAKİSTAN | 332 970 | 345 769 | 3,8 |
| ROMANYA | 277 907 | 303 968 | 9,4 |
| DANİMARKA | 292 375 | 298 420 | 2,1 |
| NORVEÇ | 325 600 | 254 328 | -21,9 |
| İSVİÇRE | 240 009 | 243 438 | 1,4 |
| S.ARABİSTAN | 171 563 | 240 785 | 40,3 |
| İSPANYA | 198 326 | 194 065 | -2,1 |
| BELARUS | 149 883 | 174 844 | 16,7 |
| LİBYA | 163 967 | 174 034 | 6,1 |
| G. KORE | 125 519 | 169 686 | 35,2 |
| ÇEK CUM. | 153 799 | 161 946 | 5,3 |
| K.K.T.C. | 151 469 | 161 198 | 6,4 |
| FİNLANDİYA | 145 042 | 146 030 | 0,7 |
| İSRAİL | 106 197 | 140 716 | 32,5 |
| AVUSTRALYA | 126 229 | 135 625 | 7,4 |
| SIRBİSTAN | 121 749 | 135 518 | 11,3 |
| ÇİN HALK CUM. | 89 355 | 126 037 | 41,1 |
| KANADA | 125 517 | 118 303 | -5,7 |
| TÜRKMENİSTAN | 95 403 | 115 585 | 21,2 |
| JAPONYA | 124 692 | 110 983 | -11,0 |
| LÜBNAN | 99 878 | 109 741 | 9,9 |
| SLOVAKYA | 100 102 | 106 955 | 6,8 |
| MAKEDONYA | 93 095 | 104 249 | 12,0 |
| CEZAYİR | 74 843 | 103 532 | 38,3 |
| DİĞER | 2 728 786 | 2 834 336 | 3,9 |
| TOPLAM | 24 089 031 | 25 749 063 | 6,9 |
Diğer Haberler





