| Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre; 2013 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,88'lik bir artışla 4 milyon 266 bin 133 oldu. | |||||||||||||
Eylül ayında Ülkemize gelen 4 milyon 266bin 133 yabancı ziyaretçinin 304 bin 371'i (%7,13) günübirlikçi olduğu belirtildi. ![]() | |||||||||||||
| Eylül ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | |||||||||||||
| 1- ANTALYA %39,06 (1 666 419) | |||||||||||||
| 2- İSTANBUL %23,61 (1 007 171) | |||||||||||||
| 3- MUĞLA %12,53 (534 646) | |||||||||||||
| 4- EDİRNE %5,62 (239 859) | |||||||||||||
5- ARTVİN %4,61 (196 766)
![]() | |||||||||||||
Gündem
Yayınlanma: 24 Ekim 2013 - 21:07
Türkiye'ye Eylül'de gelen turist sayısı yüzde 6.8 arttı
2013 yılı Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,88 artış göstererek 4 milyon 266 bin 133 oldu
Gündem
24 Ekim 2013 - 21:07
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir








