Buna göre 6 aydan az sezonluk olarak çalışan işletmelerin bu fiyatların yarısını ödeyecekleri duyuruldu. Süreli olan bu kampanyadan yararlanabilmek için işletmelerin Müzik Meslek Birlikleri'ne başvurması gerektiği bildirildi. Kampanyaya dahil olan iletmeler geçmiş dönemlere ait lisans bedelinden de muaf tutulacak. TÜROFED üyelerine indirimli lisans fiyat tablosu (KDV hariç)
| Tesis *yıldız | MESAM (TL) | MSG (TL) | MÜYAP (TL) | MÜYOBİR (TL) | TOLAM (TL) |
| 1 Yıldız | |||||
| 2014 | 5.50 | 5.30 | 4.24 | 2.94 | 17.98 |
| 2015 | 6.02 | 5.80 | 4.64 | 3.22 | 19.69 |
| 2 Yıldız | |||||
| 2014 | 7.64 | 7.64 | 6.20 | 4.22 | 25.70 |
| 2015 | 8.37 | 8.37 | 6.79 | 4.63 | 28.15 |
| 3 Yıldız | |||||
| 2014 | 10.94 | 10.94 | 8.74 | 6.08 | 36.70 |
| 2015 | 11.98 | 11.98 | 9.58 | 6.66 | 40.20 |
| 4 Yıldız | |||||
| 2014 | 15.79 | 15.79 | 12.45 | 8.41 | 52.44 |
| 2015 | 17.30 | 17.30 | 13.63 | 9.21 | 57.45 |
| 5 Yıldız | |||||
| 2014 | 22.61 | 22.61 | 17.75 | 11.92 | 74.89 |
| 2015 | 24.77 | 24.77 | 19.44 | 13.06 | 82.05 |







