Turizmdatabank'ın derlediği verilere göre yılın 4 aylık döneminde, döviz geliri beyan ederek vergi, resim ve harç istinasından yararlana 54 grup ve şirket, toplamda 332,7 milyon Dolar gelir beyan etti.
Gelir beyanı % 16,7 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre % 16,7 artan döviz geliri beyanı için 29 grup ve şirket toplamda 285 milyon Dolar gelir açıklamıştı. İstisna alan grup ve şirketlerde ilk sırayı konaklama tesisleri alırken onu; seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu şirketleri takip etti.
İstisna başvurusunda bulunan şirketler ve beyan edilen döviz geliriOcak-Nisan (Milyon Dolar)
| GRUP/ŞİRKET | Döviz geliri |
| TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIĞI | 50,0 |
| ANTALYA PEGAS OTELCİLİK | 35,0 |
| ÖZALTIN OTEL İŞLETMELERİ | 25,0 |
| INTOURIST STYLE TURİZM | 20,0 |
| KIDAN TURİZM İNŞAAT | 15,0 |
| İMAMLAR OTELCİLİK | 15,0 |
| TURAB TURİZM VE YATIRM AŞ | 10,0 |
| TAN TURZM HAVAYOLU | 10,0 |
| TÜMBÜLLÜOĞLU TİCARET | 10,0 |
| BARTU TURİZM | 10,0 |
| TOROS-HAN REST | 9,0 |
| BOZTEPE İNŞAAT | 8,0 |
| VENUS OTEL İŞL | 7,5 |
| ANADOLU ŞEKER TURİZM | 7,3 |
| ÖZKARA TURİZM YAT AŞ | 6,0 |
| SARPEDON TRAVEL | 5,0 |
| HANE OTELCİLİK | 5,0 |
| IC ANTBEL | 5,0 |
| MAVİSU TURİZM | 5,0 |
| ALANYA ÖZKAYMAK | 5,0 |
| BEHAR TURİZM | 5,0 |
| AK KONAK TURİZM | 4,0 |
| BARUT TURİZM | 4,0 |
| TRAVEL PARTNER TURKEY | 4,0 |
| ASU TURİM | 3,5 |
| URAN TURİZM | 3,4 |
| AYIK TUR TURİZM | 3,4 |
| AKOR OTELCİLİK | 3,0 |
| AKA GRUP | 3,0 |
| MERIDIAN TURİZM | 2,8 |
| ANIL SEZER TURİZM | 2,8 |
| AK TURİZM | 2,7 |
| RAYMAR TURİZM | 2,7 |
| KAMRE EMLAK TUR | 2,5 |
| ÖZBAY OTELCİLİK | 2,5 |
| ITM TURİZM | 2,5 |
| MERMAİD TURİZM | 2,3 |
| KÜRŞAT TURİZM | 2,0 |
| INTERNATIONAL EMTA EMLAK | 2,0 |
| ZEYNEP TURİZM | 2,0 |
| ADOR TURİZM | 1,3 |
| KÖSEOĞLU TURİZM | 1,2 |
| DTS TURKEY | 1,1 |
| ODS TURİZM | 1,0 |
| BARBAROS TURİZM | 1,0 |
| PENDULA TURİZM | 0,95 |
| ATALIA TURİZM | 0,95 |
| OMC TURİZM | 0,85 |
| AKAYSA İNŞAAT | 0,57 |
| INFINITY TURİZM HAVACILIK | 0,25 |
| MY ORGANİZASYIN | 0,25 |
| ZAFER TAAHHÜT İNŞ | 0,25 |
| RIFAT GÜNGÖR | 0,25 |
| HCS GRUP |