Yılın 4 aylık döneminde Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 32 düşüşle 1,1 milyondan 739 bine geriledi. Turizmdatabank'ın derlediği verilere göre, dört ayık dönemde, Rusya'dan gelen turist sayısı % 90 azalarak 126 binden 12 bine, Almanya'dan gelen turist sayısı da % 29,8 azalarak 472 binden 331 bine indi.
Not: veriler Gazipaşa Havalimanı girişlerini içermemektedir.
Yalnız 3 pazar büyüdü
İngiltere, Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa pazarlarında çift haneli gerilemeler yaşanırken yalnızca İran, Ukrayna ve İsrail pazarlarında gelişme kaydedildi. Dört aylık dönemde, İran % 3.4, İsrail % 73 ve Ukrayna'da % 32 büyüme kaydetti. Antalya'ya gelen turist sayısı(Ocak-Nisan)| 2015 | 2016 | Değişim,% | |
| ALMANYA | 472.124 | 331.632 | -29,8 |
| HOLLANDA | 70.773 | 67.986 | -3,9 |
| İNGİLTERE | 62.649 | 53.081 | -15,3 |
| İRAN | 40.814 | 42.218 | 3,4 |
| İSRAİL | 16.074 | 27.881 | 73,5 |
| BELÇİKA | 39.504 | 25.203 | -36,2 |
| DANİMARKA | 26.268 | 22.453 | -14,5 |
| UKRAYNA | 16.514 | 21.846 | 32,3 |
| NORVEÇ | 20.453 | 16.415 | -19,7 |
| İSVEÇ | 35.685 | 15.033 | -57,9 |
| FİNLANDİYA | 26.584 | 14.325 | -46,1 |
| İSVİÇRE | 22.237 | 13.068 | -41,2 |
| RUSYA | 126.690 | 12.039 | -90,5 |
| AVUSTURYA | 19.349 | 10.623 | -45,1 |
| FRANSA | 14.244 | 6.879 | -51,7 |
| POLONYA | 15.810 | 5.668 | -64,1 |
| K.K.T.C. | 3.141 | 3.591 | 14,3 |
| BEYAZ RUSYA | 4.440 | 1.500 | -66,2 |
| İTALYA | 5.306 | 1.498 | -71,8 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | 2.772 | 1.324 | -52,2 |
| MACARİSTAN | 2.176 | 1.134 | -47,9 |
| SLOVENYA | 2.683 | 1.060 | -60,5 |
| HIRVATİSTAN | 1.226 | 818 | -33,3 |
| DİĞER | 52.890 | 41.847 | -20,9 |
| TOPLAM | 1.100.406 | 739.122 | -32,8 |










