| Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %28,07'lik bir azalışla 1 milyon 753 bin 045 oldu. | ||||||||||||
| Nisan ayında gelen yabancı ziyaretçilerin 46 bin 238'ini (%2,64) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||||||||
| Nisan ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||||||||
| 1- İSTANBUL %40,86 (716 278) | ||||||||||||
| 2- ANTALYA %21,22 (371 921) | ||||||||||||
| 3- EDİRNE %12,33 (216 177) | ||||||||||||
| 4- ARTVİN %10,69 (187 386) | ||||||||||||
| 5- MUĞLA %3,75 (65 749) | ||||||||||||
| 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,52 azalış göstererek 5 milyon 816 bin 522 oldu. | ||||||||||||
| 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen 5 milyon 816 bin 522 yabancı ziyaretçinin 75 871'ini (%1,30) günübirlikçiler oluşturdu. | ||||||||||||
| Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||||||||
| 1- İSTANBUL %49,34 (2 869 594) | ||||||||||||
| 2- ANTALYA %13,42 (780 808) | ||||||||||||
| 3- EDİRNE %12,07 (701 830) | ||||||||||||
| 4- ARTVİN %10,93 (635 892) | ||||||||||||
| 5- AĞRI %2,30 (133 655) | ||||||||||||
| 2016 yılı Nisan ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 14,05 (246 226) ile birinci, Gürcistan % 10,40 (182 249) ile ikinci, Bulgaristan % 8,44 (147 880) ile üçüncü sırada yer aldı. | |









